Gráfico monto facturado por Proveedor año 2011
- Detalles
- Categoría: Morón
- Visto: 1715
Codigo Proveedor | Razon Social Proveedor | Importe | Nombre fantasia proveedor | CUIT | CuitLink |
783 | ALECO S.R.L. | 2.289.420,10 | ALECO COMUNICACIONES PUBLICITARIAS | 30-64832542-4 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=30-64832542-4&radioDni=onCUIT |
2293 | PAULENKO JUAN ANDRES | 633.600,00 | MULTIMEDIOS OESTE GRAFIC VISION | 20-17656161-1 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-17656161-1&radioDni=onCUIT |
3090 | VIVAS ARIEL FABIAN | 618.150,00 | MEDIOS + PUBLICIDAD | 20-16976061-7 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-16976061-7&radioDni=onCUIT |
123 | QUIROGA HECTOR DANIEL | 302.900,00 | F.M. GRAN BUENOS AIRES | 20-07704162-2 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-07704162-2&radioDni=onCUIT |
3268 | AJP PRODUCCIONES SRL | 284.800,00 | AJP PRODUCCIONES SRL | 30-70879736-3 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=30-70879736-3&radioDni=onCUIT |
221 | COOP. DE TRABAJO PARA LA COMUNIC.SOCIAL | 169.300,00 | F.M. EN TRANSITO | 30-61727450-3 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=30-61727450-3&radioDni=onCUIT |
20 | LLINARES ANDRES GUSTAVO | 167.300,00 | LLINARES ANDRES GUSTAVO | 23-17838976-9 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=23-17838976-9&radioDni=onCUIT |
1425 | IMPREBA S.A. | 122.181,60 | DIARIO POPULAR | 30-55605670-2 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=30-55605670-2&radioDni=onCUIT |
853 | DRAZER HECTOR CARLOS | 121.856,90 | PILQUI DRAZER | 20-05310909-9 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-05310909-9&radioDni=onCUIT |
2336 | DI FRANCESCO ANNA MARIA | 116.300,00 | DI FRANCESCO ANNA MARIA | 23-93397320-4 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=23-93397320-4&radioDni=onCUIT |
147 | BOLETIN OFICIAL DE PCIA. DE BS. AS. | 112.000,00 | BOLETIN OFICIAL DE PCIA. DE BS. AS. | 33-64991122-9 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=33-64991122-9&radioDni=onCUIT |
2847 | EMISIONES PLATENSES S.A. | 105.000,00 | EMISIONES PLATENSES S.A. | 30-70837793-3 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=30-70837793-3&radioDni=onCUIT |
2277 | MARTINEZ RAUL HECTOR | 103.500,00 | MVTV | 20-12989021-6 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-12989021-6&radioDni=onCUIT |
939 | ALBANO DARIO LEONARDO | 86.900,00 | LA MASA | 20-24618826-3 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-24618826-3&radioDni=onCUIT |
1815 | OESTERHELD JORGE AUGUSTO | 80.900,00 | OESTERHELD JORGE AUGUSTO | 20-05099320-6 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-05099320-6&radioDni=onCUIT |
246 | ZAMORA NOEMI CRISTINA | 79.600,00 | F.M. SIGLO XXI | 23-14093646-4 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=23-14093646-4&radioDni=onCUIT |
2488 | MENDEZ ALEJANDRO JULIAN | 79.600,00 | LAS NOTICIAS DE HAEDO | 20-20910950-7 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-20910950-7&radioDni=onCUIT |
1066 | ROMERO JAVIER CARLOS | 75.800,00 | GRUPO MULTIMEDIOS PUNTO COM. | 23-16473216-9 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=23-16473216-9&radioDni=onCUIT |
3276 | Hoyts General Cinema de Argentina S.A. | 74.052,00 | Cine Hoyts | 30-69345924-5 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=30-69345924-5&radioDni=onCUIT |
987 | EMBON HORACIO DANIEL | 72.000,00 | EMBON HORACIO DANIEL | 20-10306874-7 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-10306874-7&radioDni=onCUIT |
944 | VENTOSA ALBERTO ENRIQUE | 60.800,00 | DIARIO LA OPINION | 20-11776062-7 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-11776062-7&radioDni=onCUIT |
1486 | BIANCO MARIELA FABIANA. | 60.200,00 | BIANCO MARIELA FABIANA. | 27-21674906-0 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=27-21674906-0&radioDni=onCUIT |
3070 | RADDI DANIEL EDUARDO | 58.500,00 | RAZONES | 20-12022949-5 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-12022949-5&radioDni=onCUIT |
893 | LUIS PABLO ALONSO | 56.926,00 | LUIS PABLO ALONSO | 20-16980877-6 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-16980877-6&radioDni=onCUIT |
1826 | FRANCO DANIEL MAURICIO | 56.700,00 | DANPRESS | 23-13862703-9 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=23-13862703-9&radioDni=onCUIT |
1785 | BERNAL ALONSO MARTIN ERNESTO | 55.300,00 | BERNAL ALONSO MARTIN ERNESTO | 20-17295713-8 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-17295713-8&radioDni=onCUIT |
600 | F.M. PACIFICO RADIO COMUNIDAD S.R.L. | 55.200,00 | F.M. PACIFICO RADIO COMUNIDAD S.R.L. | 33-69007475-9 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=33-69007475-9&radioDni=onCUIT |
2009 | GIOVANNINI CARLOS MARCELO | 53.000,00 | PRODUCCIONES DEL OESTE | 20-20199500-1 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-20199500-1&radioDni=onCUIT |
1080 | GINZO DIEGO OSCAR | 49.900,00 | GINZO DIEGO OSCAR | 20-23593296-3 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-23593296-3&radioDni=onCUIT |
1836 | CRAVE LEANDRO JAVIER | 49.000,00 | FREE WAY F.M. | 20-22847812-2 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-22847812-2&radioDni=onCUIT |
2543 | GAGLIARDO SABRINA MARIEL | 48.800,00 | MINUTO CERO | 27-28409338-6 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=27-28409338-6&radioDni=onCUIT |
208 | DELGAUDIO JOSE ANGEL | 48.000,00 | PRADO | 20-04404976-8 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-04404976-8&radioDni=onCUIT |
599 | ZAMORA CROXCATTO FACUNDO | 45.000,00 | EL JAKE PRODUCCIONES | 20-25070239-7 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-25070239-7&radioDni=onCUIT |
1338 | ZAFFARANA SALVADOR CARLOS ALBERTO | 42.300,00 | ZAFFARANA SALVADOR CARLOS ALBERTO | 20-11396345-0 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-11396345-0&radioDni=onCUIT |
2247 | SARFATI RODOLFO GABRIEL | 40.400,00 | EL DESARMADERO | 20-14369692-9 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-14369692-9&radioDni=onCUIT |
2598 | MAESTRI JUAN ANTONIO | 39.000,00 | FM PODESTA | 20-04588843-7 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-04588843-7&radioDni=onCUIT |
2391 | RABADA RODRIGUEZ JAIME CONSTANTINO | 39.000,00 | GRUPO DE ANTICUENTO DE COMUNICACION | 20-93679831-5 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-93679831-5&radioDni=onCUIT |
3256 | MOLINI WALTER ALDO | 38.000,00 | MOLINI WALTER ALDO | 20-25249773-1 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-25249773-1&radioDni=onCUIT |
2111 | CHOUKROUN MERIEM | 37.000,00 | CHOUKROUN MERIEM | 27-93746453-9 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=27-93746453-9&radioDni=onCUIT |
1294 | CACIOLI DANIEL EDUARDO | 36.800,00 | CACIOLI DANIEL EDUARDO | 20-14627308-5 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-14627308-5&radioDni=onCUIT |
2316 | MORALES ORLANDO RAUL | 36.000,00 | MORALES ORLANDO RAUL | 20-16395822-9 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-16395822-9&radioDni=onCUIT |
215 | MATTAR MARCELO ALBERTO | 34.400,00 | MAITEN PRODUCCIONES | 20-17022746-9 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-17022746-9&radioDni=onCUIT |
3068 | GUANZANI MARIA ROSA | 32.400,00 | GUANZANI MARIA ROSA | 27-14435431-7 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=27-14435431-7&radioDni=onCUIT |
818 | RUSSO ANTONIO GABRIEL | 30.800,00 | RUSSO ANTONIO GABRIEL | 20-13724317-3 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-13724317-3&radioDni=onCUIT |
2673 | PIZZI CARLOS ALEJANDRO | 30.690,00 | FM OESTE 106.9 MHL | 20-18257769-4 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-18257769-4&radioDni=onCUIT |
3057 | ROMANO NUÑEZ CECILIA AMERICA | 30.000,00 | SFR RADIO FM | 27-27178986-1 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=27-27178986-1&radioDni=onCUIT |
2484 | BOTTA SILVIO BERNARDO | 29.250,00 | BOTTA SILVIO BERNARDO | 20-17623353-3 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-17623353-3&radioDni=onCUIT |
2314 | GAMBINO LUIS HORACIO | 28.800,00 | GAMBINO LUIS HORACIO | 20-11436892-0 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-11436892-0&radioDni=onCUIT |
3016 | SUAREZ GERARDO RAUL | 28.100,00 | TL SERVICIOS | 20-14618328-0 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-14618328-0&radioDni=onCUIT |
1880 | CANCELARE ALEJANDRO | 27.000,00 | A.C. PRODUCCIONES | 20-18325119-9 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-18325119-9&radioDni=onCUIT |
1702 | POLICH ANDREA MARISA | 26.000,00 | LA BALSA, CULTURA A LA DERIVA | 27-16483321-1 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=27-16483321-1&radioDni=onCUIT |
2452 | COOPERATIVA DE TRABAJO LAVACA LIMITADA | 25.200,00 | COOPERATIVA DE TRABAJO LAVACA LIMITADA | 30-70846780-0 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=30-70846780-0&radioDni=onCUIT |
2333 | ALTA DENSIDAD S.R.L. | 24.604,00 | ALTA DENSIDAD S.R.L. | 30-70932512-0 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=30-70932512-0&radioDni=onCUIT |
918 | CABLE VISION SUR S.A. | 24.000,00 | CABLE VISION SUR S.A. | 30-66323745-0 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=30-66323745-0&radioDni=onCUIT |
2924 | SANZ CHRISTIAN EDUARDO | 24.000,00 | PERIODICO TRIBUNA | 20-21983349-1 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-21983349-1&radioDni=onCUIT |
2254 | CORDOBA JUAN BENITO | 23.800,00 | COMUNICACION OESTE | 20-07102148-4 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-07102148-4&radioDni=onCUIT |
1697 | FORNER GUILLERMO DANIEL | 22.700,00 | GDFORNER PRODUCCIONES | 20-24405623-8 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-24405623-8&radioDni=onCUIT |
2988 | RODRIGUEZ BOIDO LUIS GONZALO | 22.000,00 | CASETTE CREATIVO | 20-30368367-5 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-30368367-5&radioDni=onCUIT |
2288 | AMIEVA MARTIN PABLO MANUEL | 21.600,00 | AMARU PRODUCCIONES | 20-29317617-6 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-29317617-6&radioDni=onCUIT |
3170 | ROMERO ANTOLICH AYELEN | 20.000,00 | ROMERO ANTOLICH AYELEN | 27-32944352-9 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=27-32944352-9&radioDni=onCUIT |
13 | SUCESION DE SOUTO GRACIELA MABEL | 20.000,00 | DIARIO LA TRIBUNA | 27-05896611-3 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=27-05896611-3&radioDni=onCUIT |
2455 | ANTUÑA HORACIO ADRIAN | 19.200,00 | ANTUÑA HORACIO ADRIAN | 23-17660793-9 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=23-17660793-9&radioDni=onCUIT |
3387 | MORGERA JORGE LUIS | 18.068,16 | JORGE LUIS MORGUERA | 20-18271664-3 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-18271664-3&radioDni=onCUIT |
2049 | DEVICOM S.A. | 17.500,00 | DEVICOM S.A. | 33-70762659-9 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=33-70762659-9&radioDni=onCUIT |
1304 | TRINCKLER JORGE LUIS | 17.000,00 | CLAVES DE LA PROVINCIA- | 20-08019861-3 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-08019861-3&radioDni=onCUIT |
1875 | MOLINA GUSTAVO FELIX | 16.500,00 | MOLINA GUSTAVO FELIX | 20-20983714-6 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-20983714-6&radioDni=onCUIT |
3082 | PAGES JORGE OMAR | 16.500,00 | PAGES JORGE OMAR | 23-06084005-9 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=23-06084005-9&radioDni=onCUIT |
1690 | SINPA PRODUCCIONES S.R.L. | 16.200,00 | SINPA PRODUCCIONES S.R.L. | 30-70215346-4 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=30-70215346-4&radioDni=onCUIT |
2708 | DOROSZCUK DANTE ALBERTO | 16.000,00 | DOROSZCUK DANTE ALBERTO | 20-17748426-2 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-17748426-2&radioDni=onCUIT |
2241 | SCARPITTA CUPARO MARIA DELIA | 15.400,00 | BANDA ORIENTAL | 23-92555849-4 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=23-92555849-4&radioDni=onCUIT |
852 | OSTASZEWSKI, JUAN ARTURO | 15.300,00 | OSTASZEWSKI, JUAN ARTURO | 20-13633840-5 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-13633840-5&radioDni=onCUIT |
3145 | OLIVAN MARIA JULIA | 15.000,00 | OLIVAN MARIA JULIA | 27-24022901-9 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=27-24022901-9&radioDni=onCUIT |
2624 | LORUSSO ESTEBAN EZEQUIEL | 14.400,00 | LORUSSO ESTEBAN EZEQUIEL | 20-27191880-2 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-27191880-2&radioDni=onCUIT |
3283 | VIDAL AIDA ESTHER | 14.400,00 | MAYAV PRODUCCIONES | 27-10177948-9 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=27-10177948-9&radioDni=onCUIT |
2024 | RAPPORTO S.A. | 14.400,00 | RAPPORTO S.A. | 30-70861001-8 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=30-70861001-8&radioDni=onCUIT |
1692 | CORTINA MARIA CRISTINA | 14.300,00 | CORTINA MARIA CRISTINA | 27-05618655-2 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=27-05618655-2&radioDni=onCUIT |
2813 | C Y M PUBLICIDAD S.R.L. | 14.000,00 | C Y M PUBLICIDAD S.R.L. | 33-70977071-9 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=33-70977071-9&radioDni=onCUIT |
2608 | LUNA UBALDO JOSE | 13.600,00 | LUNA UBALDO JOSE | 20-20186041-6 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-20186041-6&radioDni=onCUIT |
3151 | CAMARA DE LA INDUSTRIA, EL COMERCIO, LAS EMPRESAS Y PROF. ASOC S/F L | 13.500,00 | CAMARA DE LA INDUSTRIA, EL COMERCIO, LAS EMPRESAS Y PROF. ASOC S/F L | 33-71100661-9 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=33-71100661-9&radioDni=onCUIT |
12 | MAI OSVALDO ALFREDO S/SUC.. AB-INTESTATO | 13.300,00 | MAI OSVALDO ALFREDO S/SUC.. AB-INTESTATO | 20-04845187-0 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-04845187-0&radioDni=onCUIT |
827 | VILLARREAL, JORGE RAUL | 13.000,00 | MARA PRODUCCIONES RADIOFONICAS | 20-11587716-0 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-11587716-0&radioDni=onCUIT |
2413 | AGESTA HORACIO ROBERTO | 13.000,00 | AGESTA HORACIO ROBERTO | 20-07678555-5 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-07678555-5&radioDni=onCUIT |
2802 | PRODUCTORA MEDIA S.A. | 12.600,00 | RADIO BELGRANO | 30-70865822-3 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=30-70865822-3&radioDni=onCUIT |
2808 | FILIPPINI FERNANDO RAUL | 12.600,00 | A.F.O. FULBITO | 20-27150980-5 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-27150980-5&radioDni=onCUIT |
3250 | DEVITA EDGARDO DANIEL | 12.000,00 | DEVITA EDGARDO DANIEL | 20-12344254-8 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-12344254-8&radioDni=onCUIT |
3232 | D´ALESSANDRO DANIEL FRANCO | 12.000,00 | D´ALESSANDRO DANIEL FRANCO | 20-16023481-5 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-16023481-5&radioDni=onCUIT |
1970 | DEPLI S.R.L. | 12.000,00 | DEPLI S.R.L. | 30-61219924-4 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=30-61219924-4&radioDni=onCUIT |
2149 | GALEANO PABLO SERGIO | 11.900,00 | TENDENCIAS | 20-20226979-7 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-20226979-7&radioDni=onCUIT |
3006 | AGUA Y TIERRA S.A. | 11.200,00 | AGUA Y TIERRA S.A. | 30-71095338-0 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=30-71095338-0&radioDni=onCUIT |
2517 | UNION COMERCIANTES DE AGUERO ( U.CO.A) | 11.000,00 | UNION COMERCIANTES DE AGUERO | 30-66242013-8 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=30-66242013-8&radioDni=onCUIT |
2625 | ASOCIACION CIVIL ARTEMISA COMUNICACION | 11.000,00 | ASOCIACION CIVIL ARTEMISA COMUNICACION | 30-71022152-5 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=30-71022152-5&radioDni=onCUIT |
2612 | TROFELLI FEDERICO GUILLERMO | 11.000,00 | TROFELLI FEDERICO GUILLERMO | 20-28749771-8 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-28749771-8&radioDni=onCUIT |
2467 | TARIFA JUAN PABLO | 10.800,00 | TARIFA JUAN PABLO | 20-24103512-4 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-24103512-4&radioDni=onCUIT |
2641 | PEZZOLANTE HUMBERTO BLAS | 10.800,00 | CONSULTORA "HBP" INTEGRAL | 20-07764281-2 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-07764281-2&radioDni=onCUIT |
1440 | GUERRA OSVALDO HECTOR | 10.800,00 | GUERRA OSVALDO HECTOR | 20-12789926-7 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-12789926-7&radioDni=onCUIT |
1739 | DE BARROS BLAS | 10.200,00 | A-L | 23-93715067-9 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=23-93715067-9&radioDni=onCUIT |
3126 | DIAZ DAVID GONZALO | 10.200,00 | DDG PRODUCCIONES | 20-34320273-4 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-34320273-4&radioDni=onCUIT |
2816 | PRESMAN HUGO RICARDO | 9.680,00 | PRESMAN HUGO RICARDO | 20-05833490-2 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-05833490-2&radioDni=onCUIT |
2270 | ROMEO JULIANA ANDREA | 9.600,00 | ROMEO JULIANA ANDREA | 27-22707892-3 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=27-22707892-3&radioDni=onCUIT |
3194 | ASOCIACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIA DE CASTELAR SUR | 9.000,00 | ASOCIACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIA DE CASTELAR SUR | 30-71148918-1 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=30-71148918-1&radioDni=onCUIT |
3205 | WIDMER ROGELIO EMILIO | 9.000,00 | WIDMER ROGELIO EMILIO | 20-04434497-2 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-04434497-2&radioDni=onCUIT |
2943 | COOP. DE PROVISION DE SERVICIOS EDITORIAL DE LA UNIV. NAC DE LANUS | 9.000,00 | EDUNLA | 30-70842280-7 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=30-70842280-7&radioDni=onCUIT |
3335 | BORMIOLI EMILIANO | 9.000,00 | CODIGOS PRODUCCIONES | 20-31533118-9 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-31533118-9&radioDni=onCUIT |
3072 | Union de Almaceneros, Autoserv. y comer. min. de la aliment. (UALCOMI) | 9.000,00 | UALCOMI | 33-55442237-9 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=33-55442237-9&radioDni=onCUIT |
935 | ROMAN EDUARDO GERMAN | 8.800,00 | LA NOTICIA WEB | 20-18341501-9 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-18341501-9&radioDni=onCUIT |
2272 | EL DIA S.A.I.C. Y F. | 8.421,00 | DIARIO EL DIA | 30-50009415-6 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=30-50009415-6&radioDni=onCUIT |
3221 | NIETO GERMAN MARCELO | 8.400,00 | NIETO GERMAN MARCELO | 20-30440096-0 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-30440096-0&radioDni=onCUIT |
2796 | BRUSCA ALEJANDRO GABRIEL | 8.000,00 | BRUSCA ALEJANDRO GABRIEL | 20-29435351-9 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-29435351-9&radioDni=onCUIT |
3297 | LA POLITICA ONLINE SA | 8.000,00 | LA POLITICA ONLINE | 30-71161882-8 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=30-71161882-8&radioDni=onCUIT |
2521 | CHOREN GERARDO NESTOR | 7.200,00 | CHOREN GERARDO NESTOR | 20-14819517-0 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-14819517-0&radioDni=onCUIT |
2280 | CRUDO DOMINGO ANTONIO | 7.200,00 | AM PRODUCCIONES | 20-11304452-8 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-11304452-8&radioDni=onCUIT |
2867 | PREGO ESTEBAN ANTONIO | 7.200,00 | DESDE EL CONURBANO | 20-07731304-5 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-07731304-5&radioDni=onCUIT |
2087 | MESERI DIANA SILVIA | 7.000,00 | MESERI DIANA SILVIA | 27-06687068-0 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=27-06687068-0&radioDni=onCUIT |
2920 | CARATTE AMADOR SERGIO | 6.600,00 | SIGUIENDO LA LINEA | 20-92476731-7 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-92476731-7&radioDni=onCUIT |
3242 | EL TABLERO PRODUCCIONES SA | 6.500,00 | EL TABLERO PRODUCCIONES SA | 30-70961998-1 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=30-70961998-1&radioDni=onCUIT |
3168 | WIOR SERGIO DANIEL | 6.400,00 | SHABUATOV | 20-18515633-9 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-18515633-9&radioDni=onCUIT |
1744 | GALST DANIEL JORGE | 6.400,00 | LA VOZ DE ITUZAINGO | 20-11027590-1 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-11027590-1&radioDni=onCUIT |
2355 | CIRILLO, MARIANO JOSE ALEJANDRO | 6.300,00 | CIRILLO, MARIANO JOSE ALEJANDRO | 20-32961109-5 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-32961109-5&radioDni=onCUIT |
1090 | MARENZI, DUILIO OMAR | 6.300,00 | LA ACCION | 20-26726225-0 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-26726225-0&radioDni=onCUIT |
595 | DI BATTISTA NELSON RICARDO | 6.300,00 | DI BATTISTA NELSON RICARDO | 20-04916018-7 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-04916018-7&radioDni=onCUIT |
3091 | ESPIÑO ALBERTO RODOLFO | 6.300,00 | COMUNAS UN DESAFIO | 20-21141610-7 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-21141610-7&radioDni=onCUIT |
239 | PERALTA CARLOS | 6.300,00 | DIARIO LA CIUDAD | 20-07731331-2 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-07731331-2&radioDni=onCUIT |
3214 | LEVY ELENA ROSA | 6.000,00 | BUENOS AIRES MAGAZINE | 27-14369853-5 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=27-14369853-5&radioDni=onCUIT |
2815 | CORIA RAUL ALBERTO | 6.000,00 | IMAGEN Y COMUNICACION | 20-17010421-9 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-17010421-9&radioDni=onCUIT |
2834 | BATASTINI MARCELO MARIO | 5.600,00 | MB PRODUCCIONES | 20-17487207-5 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-17487207-5&radioDni=onCUIT |
3154 | GRANEROS RAUL OSCAR | 5.600,00 | GRANEROS RAUL OSCAR | 20-14897674-1 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-14897674-1&radioDni=onCUIT |
3169 | LOSAVIO GABRIELA FERNANDA | 5.227,20 | REVISTA CASTELAR SENSIBLE | 27-18257405-3 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=27-18257405-3&radioDni=onCUIT |
3364 | FERNANDEZ HORACIO ALFREDO | 5.000,00 | SAL-SA PRODUCCIONES | 20-13260307-4 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-13260307-4&radioDni=onCUIT |
2946 | PARENTE MARCELO FABIAN | 5.000,00 | PARENTE MARCELO FABIAN | 20-17454236-9 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-17454236-9&radioDni=onCUIT |
3343 | NOTIO.COM.AR SA | 5.000,00 | NOTIO.COM.AR SA | 30-71148721-9 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=30-71148721-9&radioDni=onCUIT |
927 | LANGOT GUILERMO GERMAN | 4.955,93 | G L. PRODUCCIONES | 20-24773532-2 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-24773532-2&radioDni=onCUIT |
2495 | FERNANDEZ HECTOR MAXIMILIANO | 4.800,00 | LA BRUJULA DEL OESTE | 20-25909039-4 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-25909039-4&radioDni=onCUIT |
2454 | LUCERO GUSTAVO ALFREDO | 4.200,00 | LUCERO GUSTAVO ALFREDO | 20-27666265-2 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-27666265-2&radioDni=onCUIT |
3353 | WIDMER MARIA FERNANDA | 4.000,00 | WIDMER MARIA FERNANDA | 27-27768454-9 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=27-27768454-9&radioDni=onCUIT |
2650 | BUENO FRANCISCO JOSE | 4.000,00 | BUENO FRANCISCO JOSE | 20-08402669-8 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-08402669-8&radioDni=onCUIT |
3344 | OBSERVADOR GLOBAL.COM SA | 4.000,00 | OBSERVADOR GLOBAL SA | 30-71097144-3 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=30-71097144-3&radioDni=onCUIT |
2876 | RESNIK SCALELLA SANDRA GABRIELA | 3.600,00 | ENTRE NOSOTRAS | 27-17128759-1 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=27-17128759-1&radioDni=onCUIT |
2269 | CAPPAGLI ANGELICA BEATRIZ | 3.500,00 | NUESTRO LUGAR | 27-01761366-4 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=27-01761366-4&radioDni=onCUIT |
3172 | MAS ANAHI AYELEN | 3.500,00 | REVISTA FURIAS | 27-30912071-5 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=27-30912071-5&radioDni=onCUIT |
3192 | GARCIA PALAVECINO CARLOS RAFAEL | 3.200,00 | OESTE HOY | 20-32237253-2 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-32237253-2&radioDni=onCUIT |
3236 | POGGIESE HECTOR ATILIO | 3.000,00 | POGGIESE HECTOR ATILIO | 20-07711895-1 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-07711895-1&radioDni=onCUIT |
3063 | LUCERO SANTOJANNI ALEJO SEBASTIAN | 2.500,00 | EL ESPOLON DEL GALLO | 20-30444017-2 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-30444017-2&radioDni=onCUIT |
2067 | ALEGRE RODRIGO SEBASTIAN | 2.100,00 | ALEGRE RODRIGO SEBASTIAN | 20-28505836-9 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=20-28505836-9&radioDni=onCUIT |
1829 | CLUB DEPORTIVO MORON ASOCIACION CIVIL | 1.600,00 | CLUB DEPORTIVO MORON ASOCIACION CIVIL | 30-52356472-9 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=30-52356472-9&radioDni=onCUIT |
2476 | SOVERNA DE LARISGOITIA ALICIA BEATRIZ | 1.000,00 | ILUMINACION CASTELAR | 27-11203322-5 | http://www.cuitonline.com/search.php?q=27-11203322-5&radioDni=onCUIT |
8.002.282,89 |
Gráfico distribución por Rubro - Morón año 2011
- Detalles
- Categoría: Morón
- Visto: 4806
Rubro | Importe |
CINE | 89.052,00 |
