| 
						No records					 | 
			| 2013-05-01 | 42540/02/2 | CENT.- MIN. TRAB. Y SEG. | TRABAJO DOMESTICO | RADIO | ASOC. MUTUAL HOMERO MANZI | 25.000,00 | 
			| 2013-05-01 | 42536/03/1 | CENT.-PRES. SEC. TURISMO | CUOTA   CERO | WEB | ASOC. MUTUAL ISRAELITA ARG. | 34.150,00 | 
			| 2013-05-01 | 42554/01/1 | MINISTERIO DE SALUD | GRIPE  -  VACUNACION | VIA PUBLICA | ASOC. MUTUAL ISRAELITA ARG. | 19.000,00 | 
			| 2013-05-01 | 42548/09/1 | MINISTERIO DE SALUD | GRIPE  -  VACUNACION | WEB | ASOC. MUTUAL ISRAELITA ARG. | 17.925,00 | 
			| 2013-05-01 | 42548/08/5 | MINISTERIO DE SALUD | GRIPE  -  VACUNACION | WEB | ASOC. MUTUAL ISRAELITA ARG. | 8.112,50 | 
			| 2013-05-01 | 42548/08/6 | MINISTERIO DE SALUD | GRIPE  -  VACUNACION | WEB | ASOC. MUTUAL ISRAELITA ARG. | 8.112,50 | 
			| 2013-05-01 | 42545/11/1 | MINISTERIO DE SALUD | GRIPE  -  VACUNACION | RADIO | ASOC.CIV.S/FIN.LUCRO"NOSOTROS" | 4.500,00 | 
			| 2013-05-01 | 42796/03/8 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | RADIO | ASOC.CIV.S/FIN.LUCRO"NOSOTROS" | 4.140,00 | 
			| 2013-05-01 | 42534/12/1 | CENT.-PRES. SEC. TURISMO | CUOTA   CERO | GRAFICA | ASOC.CIV.SOC.ARG.DE ANALIS.POL | 5.000,00 | 
			| 2013-05-01 | 42548/12/2 | MINISTERIO DE SALUD | GRIPE  -  VACUNACION | WEB | ASOC.CIV.SOC.ARG.DE ANALIS.POL | 10.000,00 | 
			| 2013-05-01 | 42551/02/2 | MINISTERIO DE SALUD | GRIPE  -  VACUNACION | GRAFICA | ASOC.CIVIL BIBL.POP.LEC.PUEBLO | 20.000,00 | 
			| 2013-05-01 | 42795/06/2 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | RADIO | ASOC.CIVIL CENTRO DE CAPAC.PRO | 3.500,00 | 
			| 2013-05-01 | 42792/08/4 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | WEB | ASOC.CIVIL CENTRO DE CAPAC.PRO | 2.000,00 | 
			| 2013-05-01 | 42795/09/4 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | RADIO | ASOC.CIVIL CENTRO DE CAPAC.PRO | 1.500,00 | 
			| 2013-05-01 | 42544/14/1 | MINISTERIO DE SALUD | GRIPE  -  VACUNACION | RADIO | ASOC.CIVIL COLECTIVO GRAFICO | 6.000,00 | 
			| 2013-05-01 | 42544/14/2 | MINISTERIO DE SALUD | GRIPE  -  VACUNACION | RADIO | ASOC.CIVIL COLECTIVO GRAFICO | 6.000,00 | 
			| 2013-05-01 | 42799/01/2 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | RADIO | ASOC.CIVIL COLECTIVO GRAFICO | 8.280,00 | 
			| 2013-05-01 | 42796/04/6 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | RADIO | ASOC.CIVIL F.A.R.C.O. | 10.000,00 | 
			| 2013-05-01 | 42548/08/9 | MINISTERIO DE SALUD | GRIPE  -  VACUNACION | WEB | ASOC.CIVIL MADRES DEL DOLOR | 7.000,00 | 
			| 2013-05-01 | 42534/05/1 | CENT.-PRES. SEC. TURISMO | CUOTA   CERO | GRAFICA | ASOC.CIVIL POR NUESTRAS RAICES | 10.000,00 | 
			| 2013-05-01 | 42545/07/2 | MINISTERIO DE SALUD | GRIPE  -  VACUNACION | RADIO | ASOC.COOPERADORA EET 5 TEMPERL | 2.500,00 | 
			| 2013-05-01 | 42796/03/5 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | RADIO | ASOC.MUTUAL CARLOS MUGICA | 6.210,00 | 
			| 2013-05-01 | 42429/06/6 | CENT.- MIN. TRAB. Y SEG. | TRABAJO DOMESTICO | RADIO | ASOCIACION CIVIL LA TRIBU | 10.281,60 | 
			| 2013-05-01 | 41632/01/1 | BNA  BCO. NACION ARGENTIN | TARJETAS PYME NACION/AGRONACION | GRAFICA | ASROC S.A. | 8.900,00 | 
			| 2013-05-01 | 42415/01/10 | CENT.-PRES. SEC. TURISMO | VIAJA POR TU  PAIS | GRAFICA | ASROC S.A. | 4.000,00 | 
						
				|  |  |  |  |  |  |  |