| 
						No records					 | 
			| 2013-05-01 | 42545/05/6 | MINISTERIO DE SALUD | GRIPE  -  VACUNACION | RADIO | ARIZMENDI CESAR MARCELINO | 20.000,00 | 
			| 2013-05-01 | 42540/02/1 | CENT.- MIN. TRAB. Y SEG. | TRABAJO DOMESTICO | RADIO | ARIZMENDI CESAR MARCELINO | 20.000,00 | 
			| 2013-05-01 | 42545/06/2 | MINISTERIO DE SALUD | GRIPE  -  VACUNACION | RADIO | ARONIN EDGARDO CESAR | 1.500,00 | 
			| 2013-05-01 | 42796/10/2 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | RADIO | ARRIAGA MIGUEL ANGEL | 6.000,00 | 
			| 2013-05-01 | 42798/03/1 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | RADIO | ARROYO HECTOR MAURICIO | 40.000,00 | 
			| 2013-05-01 | 42622/01/1 | BNA  BCO. NACION ARGENTIN | EDICTO - ALEGRE | GRAFICA | ARTE GRAFICO EDITORIAL ARG. SA | 3.850,12 | 
			| 2013-05-01 | 42622/01/2 | BNA  BCO. NACION ARGENTIN | EDICTO - ALEGRE | GRAFICA | ARTE GRAFICO EDITORIAL ARG. SA | 3.850,12 | 
			| 2013-05-01 | 42491/01/2 | INJP INST.NAC.JUB.Y PENSI | LICITACION PCA NRO 26/2013 | GRAFICA | ARTE GRAFICO EDITORIAL ARG. SA | 12.816,30 | 
			| 2013-05-01 | 42733/01/1 | INJP INST.NAC.JUB.Y PENSI | LICITACION PRIVADA NRO 002/XXIX /2013 | GRAFICA | ARTE GRAFICO EDITORIAL ARG. SA | 12.816,30 | 
			| 2013-05-01 | 42613/01/2 | INJP INST.NAC.JUB.Y PENSI | LICITACION PUBLICA 31/2013 | GRAFICA | ARTE GRAFICO EDITORIAL ARG. SA | 12.816,30 | 
			| 2013-05-01 | 42875/01/1 | MINISTERIO DE SALUD | LICITACION PUBLICA FESP II - 602 - LPN - B | GRAFICA | ARTE GRAFICO EDITORIAL ARG. SA | 59.809,40 | 
			| 2013-05-01 | 42451/01/3 | INJP INST.NAC.JUB.Y PENSI | LICITACION PUBLICA N? 145/VI/13 | GRAFICA | ARTE GRAFICO EDITORIAL ARG. SA | 12.816,30 | 
			| 2013-05-01 | 42611/01/2 | INJP INST.NAC.JUB.Y PENSI | LICITACION PUBLICA N? 28/2013 | GRAFICA | ARTE GRAFICO EDITORIAL ARG. SA | 12.816,30 | 
			| 2013-05-01 | 42612/01/2 | INJP INST.NAC.JUB.Y PENSI | LICITACION PUBLICA N? 29/2013 | GRAFICA | ARTE GRAFICO EDITORIAL ARG. SA | 12.816,30 | 
			| 2013-05-01 | 42657/01/1 | DIR. NACIONAL DE VIALIDAD | LICITACION PUBLICA NRO 23/13 | GRAFICA | ARTE GRAFICO EDITORIAL ARG. SA | 8.621,55 | 
			| 2013-05-01 | 42898/01/3 | DIR. NACIONAL DE VIALIDAD | LICITACION PUBLICA NRO 89/12 | GRAFICA | ARTE GRAFICO EDITORIAL ARG. SA | 9.700,20 | 
			| 2013-05-01 | 42931/01/1 | MIN PLANIFIC FED INV PUB | NORTE GRANDE VIAL - LICITACION PUBLICA 02/2013 | GRAFICA | ARTE GRAFICO EDITORIAL ARG. SA | 23.280,48 | 
			| 2013-05-01 | 42901/01/2 | DIR. NACIONAL DE VIALIDAD | PRORROGA LICITACION PUBLICA 20/12 | GRAFICA | ARTE GRAFICO EDITORIAL ARG. SA | 9.700,20 | 
			| 2013-05-01 | 42715/01/2 | DIR. NACIONAL DE VIALIDAD | PRORROGA LICITACION PUBLICA NRO 63/12 | GRAFICA | ARTE GRAFICO EDITORIAL ARG. SA | 21.360,50 | 
			| 2013-05-01 | 42710/01/2 | INJP INST.NAC.JUB.Y PENSI | RECTIFICACION FECHA APERTURA LICITACIONES PUBLICA N? 28/2013 | GRAFICA | ARTE GRAFICO EDITORIAL ARG. SA | 12.816,30 | 
			| 2013-05-01 | 42313/01/1 | BNA  BCO. NACION ARGENTIN | TARJETAS PYME NACION / AGRONACION | GRAFICA | ARTEBOX PUBLICIDAD S.A. | 4.320,00 | 
			| 2013-05-01 | 42425/06/1 | MINISTERIO DE SALUD | GRIPE  -  VACUNACION | CINE | ARTES VISUALES S.A. | 100.000,00 | 
			| 2013-05-01 | 42419/02/4 | CENT.-PRES. SEC. TURISMO | VIAJA POR TU  PAIS | RADIO | ASAR JORGE FELIX | 3.500,00 | 
			| 2013-05-01 | 42275/03/2 | NUCLEOELECTRICA ARGENTINA | INSTITUCIONAL | RADIO | ASIS ANITA SANDRA | 3.500,00 | 
			| 2013-05-01 | 42853/04/7 | PRESIDENCIA DE LA NACION | 25 DE MAYO | RADIO | ASISTENZA S.A. | 53.200,00 | 
						
				|  |  |  |  |  |  |  |