| 
						No records					 | 
			| 2013-04-01 | 41883/01/3 | MINISTERIO DEL INTERIOR | VOTO JOVEN | WEB | TORRETTA FERNANDO JOSE | 20.000,00 | 
			| 2013-04-01 | 42183/05/1 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | RADIO | TRAB.EMIS.PAMPEANA COOP.LTDA. | 20.000,00 | 
			| 2013-04-01 | 42184/04/12 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | RADIO | TRAB.EMIS.PAMPEANA COOP.LTDA. | 15.000,00 | 
			| 2013-04-01 | 42166/01/1 | CENT.- JEFATURA GAB. MINI | BEC. AR | RADIO | TRD PUBLICIDAD Y COMUNIC. S.A. | 60.588,00 | 
			| 2013-04-01 | 42120/03/1 | PRESIDENCIA DE LA NACION | DEMOCRATIZACION DE LA JUSTICIA | CINE | TRD PUBLICIDAD Y COMUNIC. S.A. | 50.380,80 | 
			| 2013-04-01 | 42120/02/1 | PRESIDENCIA DE LA NACION | DEMOCRATIZACION DE LA JUSTICIA | CINE | TRD PUBLICIDAD Y COMUNIC. S.A. | 26.265,60 | 
			| 2013-04-01 | 42120/02/2 | PRESIDENCIA DE LA NACION | DEMOCRATIZACION DE LA JUSTICIA | CINE | TRD PUBLICIDAD Y COMUNIC. S.A. | 26.265,60 | 
			| 2013-04-01 | 42131/01/1 | CENT.- SEC. DE CULTURA | MICA - TECNOPOLIS | CINE | TRD PUBLICIDAD Y COMUNIC. S.A. | 51.456,00 | 
			| 2013-04-01 | 42126/01/1 | CENT.- MIN. DE JUSTICIA | RENAR | CINE | TRD PUBLICIDAD Y COMUNIC. S.A. | 49.152,00 | 
			| 2013-04-01 | 42288/01/1 | CENT.- MIN. TRAB. Y SEG. | SRT | CINE | TRD PUBLICIDAD Y COMUNIC. S.A. | 50.688,00 | 
			| 2013-04-01 | 42096/01/1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | VOTO  JOVEN | CINE | TRD PUBLICIDAD Y COMUNIC. S.A. | 40.550,40 | 
			| 2013-04-01 | 41951/03/1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | VOTO JOVEN | RADIO | TRD PUBLICIDAD Y COMUNIC. S.A. | 60.768,00 | 
			| 2013-04-01 | 41744/01/1 | A.Y S.A-AGUA Y SANEAM. AR | AHORRO DEL AGUA | RADIO | TRES ELES PRODUCCIONES S.R.L. | 3.500,00 | 
			| 2013-04-01 | 42068/03/2 | INJP INST.NAC.JUB.Y PENSI | GESTION    -    P A M I | RADIO | TRES ELES PRODUCCIONES S.R.L. | 8.000,00 | 
			| 2013-04-01 | 42188/01/3 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | WEB | TRESLINEAS S.A. | 2.500,00 | 
			| 2013-04-01 | 42180/10/6 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | GRAFICA | TRIBOULEY JORGE RAUL | 6.000,00 | 
			| 2013-04-01 | 42017/06/4 | MINISTERIO DEL INTERIOR | VOTO JOVEN | RADIO | TULIO GARANTINI PRODUCCIONES | 22.500,00 | 
			| 2013-04-01 | 42012/02/1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | VOTO  JOVEN | TV | TURCUMAN EMILIO FLORO | 10.000,00 | 
			| 2013-04-01 | 42017/07/4 | MINISTERIO DEL INTERIOR | VOTO JOVEN | RADIO | TURCUMAN EMILIO FLORO | 12.000,00 | 
			| 2013-04-01 | 42016/09/5 | MINISTERIO DEL INTERIOR | VOTO JOVEN | WEB | TURCUMAN EMILIO FLORO | 3.000,00 | 
			| 2013-04-01 | 41854/03/4 | CENT.-PRES. SEC. TURISMO | VIAJA POR TU  PAIS | WEB | TURISMO TODAY S.A. | 12.000,00 | 
			| 2013-04-01 | 41851/03/1 | CENT.-PRES. SEC. TURISMO | VIAJA POR TU  PAIS | RADIO | TURIUS PRODUCCIONES S.R.L. | 14.000,00 | 
			| 2013-04-01 | 42118/03/2 | MINISTERIO DEL INTERIOR | VOTO JOVEN | RADIO | TURIUS PRODUCCIONES S.R.L. | 7.500,00 | 
			| 2013-04-01 | 40885/01/1 | BNA  BCO. NACION ARGENTIN | BENEFICIOS  EN SAN CLEMENTE  TERMAS MARINAS | VIA PUBLICA | TUYUCO S.A. | 12.780,00 | 
			| 2013-04-01 | 42187/11/2 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | TV | TV FUEGO S.A. | 50.000,00 | 
						
				|  |  |  |  |  |  |  |