| 
						No records					 | 
			| 2013-04-01 | 42183/07/5 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | RADIO | TITTARELLI GABRIEL GUSTAVO | 3.000,00 | 
			| 2013-04-01 | 42186/03/3 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | RADIO | TITTARELLI GABRIEL GUSTAVO | 2.500,00 | 
			| 2013-04-01 | 42188/02/5 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | WEB | TITTARELLI GABRIEL GUSTAVO | 2.500,00 | 
			| 2013-04-01 | 42188/03/1 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | WEB | TITTARELLI GABRIEL GUSTAVO | 2.500,00 | 
			| 2013-04-01 | 42188/03/6 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | WEB | TITTARELLI GABRIEL GUSTAVO | 2.000,00 | 
			| 2013-04-01 | 42180/09/8 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | GRAFICA | TOMAS ALMENA PABLO LISANDRO | 6.000,00 | 
			| 2013-04-01 | 41793/01/1 | NUCLEOELECTRICA ARGENTINA | INSTITUCIONAL | WEB | TONI LUIS - ARAUJO NELSON S.H. | 2.800,00 | 
			| 2013-04-01 | 42016/08/6 | MINISTERIO DEL INTERIOR | VOTO JOVEN | WEB | TONOLI DE MAUSSION PAULA | 3.500,00 | 
			| 2013-04-01 | 42185/01/4 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | RADIO | TORRES JOSE FIDEL | 3.000,00 | 
			| 2013-04-01 | 42185/01/3 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | RADIO | TORRES JOSE FIDEL | 2.500,00 | 
			| 2013-04-01 | 42184/05/8 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | RADIO | TORRES RICARDO IGNACIO | 25.000,00 | 
			| 2013-04-01 | 42188/05/2 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | WEB | TORRES RICARDO IGNACIO | 10.500,00 | 
			| 2013-04-01 | 42187/10/2 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | TV | TORRES RICARDO IGNACIO | 6.000,00 | 
			| 2013-04-01 | 42184/05/7 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | RADIO | TORRES RICARDO IGNACIO | 6.000,00 | 
			| 2013-04-01 | 42184/06/3 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | RADIO | TORRES RICARDO IGNACIO | 6.000,00 | 
			| 2013-04-01 | 42187/10/1 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | TV | TORRES RICARDO IGNACIO | 5.000,00 | 
			| 2013-04-01 | 42184/04/5 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | RADIO | TORRES RICARDO IGNACIO | 5.000,00 | 
			| 2013-04-01 | 42184/05/6 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | RADIO | TORRES RICARDO IGNACIO | 5.000,00 | 
			| 2013-04-01 | 42184/06/2 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | RADIO | TORRES RICARDO IGNACIO | 5.000,00 | 
			| 2013-04-01 | 42184/06/4 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | RADIO | TORRES RICARDO IGNACIO | 5.000,00 | 
			| 2013-04-01 | 42184/04/6 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | RADIO | TORRES RICARDO IGNACIO | 4.000,00 | 
			| 2013-04-01 | 42184/06/1 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | RADIO | TORRES RICARDO IGNACIO | 4.000,00 | 
			| 2013-04-01 | 42166/02/1 | CENT.- JEFATURA GAB. MINI | BEC. AR | RADIO | TORRETTA FERNANDO JOSE | 23.562,00 | 
			| 2013-04-01 | 42287/02/1 | CENT.- MIN. TRAB. Y SEG. | SRT | RADIO | TORRETTA FERNANDO JOSE | 12.100,00 | 
			| 2013-04-01 | 41951/04/1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | VOTO JOVEN | RADIO | TORRETTA FERNANDO JOSE | 25.344,00 | 
						
				|  |  |  |  |  |  |  |