Nación 2011 por Proveedor/Rubro

 


Totalidad de fondos públicos destinados a la difusión de actos de gobierno por proveedor y rubro.

 

Buscar:
Todo
SEMESTRE
Rubro
RAZON SOCIAL
Año COM_FABRIK_ORDERSEMESTRE COM_FABRIK_ORDERRubro COM_FABRIK_ORDERRAZON SOCIAL Importe
2011 1 RADIO SORIA DANIEL ALBERTO 15.125,00
2011 1 RADIO SOSA AMADO LUCIANO 1.500,00
2011 1 RADIO SOSA DANIEL VICTOR 2.000,00
2011 1 RADIO SOTO RAMON HUGO 9.610,00
2011 1 RADIO SRT SERV R Y TV UNIV N CDBA SA 82.280,00
2011 1 RADIO STANZIONE LUIS MARIA 1.500,00
2011 1 RADIO SULLA NESTOR HUGO 21.300,00
2011 1 RADIO SVERDLICK LAURA MIRIAM 16.500,00
2011 1 RADIO SW S.R.L. 187.796,84
2011 1 RADIO T.F.Y S.R.L. 96.195,00
2011 1 RADIO TABANO AZUL S.R.L. 776.215,00
2011 1 RADIO TALLERES EL TUNEL S.A. 66.300,00
2011 1 RADIO TELEDIFUSORA VALLE D/LERMA SRL 53.000,00
2011 1 RADIO TELEVISION LITORAL S.A. 611.050,00
2011 1 RADIO TERUEL MARIA CECILIA 3.351,60
2011 1 RADIO TIEMPO FUEGUINO S.R.L. 30.000,00
2011 1 RADIO TORRES RICARDO IGNACIO 237.500,00
2011 1 RADIO TORRETTA FERNANDO JOSE 337.805,00
2011 1 RADIO TRAB.EMIS.PAMPEANA COOP.LTDA. 140.750,00
2011 1 RADIO TRD PUBLICIDAD Y COMUNIC. S.A. 549.871,05
2011 1 RADIO TRES CUARTOS PROD.INTEGR.S.A. 44.588,50
2011 1 RADIO TRES ELES PRODUCCIONES S.R.L. 35.090,00
2011 1 RADIO TV Y FM LAS BRISAS S.R.L. 1.500,00
2011 1 RADIO UNOMEDIOS S.A. 260.684,96
2011 1 RADIO VELASCO FRANCISCO ANGEL 79.500,00
2011 1 RADIO VERARDI GUIDO 6.000,00
2011 1 RADIO VILLALONGA JULIO CESAR 2.420,00
2011 1 RADIO VISION S.A. 64.130,00
2011 1 RADIO VOCACION S.R.L. 41.057,71
2011 1 RADIO VOLCOVICH DIEGO MARIANO 29.040,00
  • Total: 771.157.684,12
  • Registros: 2270

 

Fuente: Jefatura de Gabinete de Ministros - Información Pública
Campañas Institucionales de Publicidad