Nación 2011 por Proveedor/Rubro

 


Totalidad de fondos públicos destinados a la difusión de actos de gobierno por proveedor y rubro.

 

Buscar:
Todo
SEMESTRE
Rubro
RAZON SOCIAL
Año COM_FABRIK_ORDERSEMESTRE COM_FABRIK_ORDERRubro COM_FABRIK_ORDERRAZON SOCIAL Importe
2011 2 GRAFICA ARTE GRAFICO EDITORIAL ARG. SA 932.965,01
2011 2 GRAFICA ASISTENZA S.A. 1.371.140,63
2011 2 GRAFICA ASOC.CIV.SOC.ARG.DE ANALIS.POL 20.000,00
2011 2 GRAFICA ASOC.CIVIL CORR.EXT.REP.ARG. 4.500,00
2011 2 GRAFICA ASOC.DE REPORT.GRAFICOS R.ARG. 15.000,00
2011 2 GRAFICA ASOCIACION CIVIL LA AZOTEA 30.000,00
2011 2 GRAFICA ASROC S.A. 8.840,00
2011 2 GRAFICA AVISORA MEDIOS S.A. 9.995,24
2011 2 GRAFICA BAE NEGOCIOS S.A. 1.977.319,97
2011 2 GRAFICA BALKBRUG S.A. 23.596.187,22
2011 2 GRAFICA BARNEDA DANIEL JORGE 11.100,00
2011 2 GRAFICA BAYRES PUBLICIDAD S.A. 773.500,00
2011 2 GRAFICA BERLINER VICTOR DANIEL 18.000,00
2011 2 GRAFICA BERNINI MEDIOS S.A 8.115,12
2011 2 GRAFICA BIBLIOTECA ARG.PARA CIEGOS 18.000,00
2011 2 GRAFICA BOLSA DE COMERCIO DE BS.AS. 84,00
2011 2 GRAFICA BORGIANI ARIEL EDUARDO 8.228,00
2011 2 GRAFICA BRASS PAULA 1.815,00
2011 2 GRAFICA BUENAS ARTES S.R.L. 3.536,00
2011 2 GRAFICA BURSZTYN DARIO ROLANDO 21.900,00
2011 2 GRAFICA BURZACO RICARDO DANIEL 3.700,00
2011 2 GRAFICA BUSSETTI PABLO HUGO 66.888,00
2011 2 GRAFICA CANTOS JOSE MARIA HIJO 223.649,91
2011 2 GRAFICA CAPITAL INTELECTUAL S.A. 100.113,00
2011 2 GRAFICA CAROSELA LIDIA ESTHER 192,00
2011 2 GRAFICA CENTRO ESTUD.SOC.PROMOC.SOCIAL 5.600,00
2011 2 GRAFICA CGA.CONSULT.EN GESTION AMB.SRL 28.177,50
2011 2 GRAFICA CLARISA TRAMONTINI 75.000,00
2011 2 GRAFICA COMERC.Y JUSTIC.EDIT.COOP.LTDA 128.356,80
2011 2 GRAFICA COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 1.304.982,37
  • Total: 771.157.684,12
  • Registros: 2270

 

Fuente: Jefatura de Gabinete de Ministros - Información Pública
Campañas Institucionales de Publicidad