Nación 2011 por Proveedor/Rubro

 


Totalidad de fondos públicos destinados a la difusión de actos de gobierno por proveedor y rubro.

 

Buscar:
Todo
SEMESTRE
Rubro
RAZON SOCIAL
Año COM_FABRIK_ORDERSEMESTRE COM_FABRIK_ORDERRubro COM_FABRIK_ORDERRAZON SOCIAL Importe
2011 2 CABLE FRAQUELLI FERNANDO ADRIAN 28.000,00
2011 2 CABLE GARCIA STELLA MARIS 18.150,00
2011 2 CABLE GONZALEZ PABLO HUMBERTO 36.000,00
2011 2 CABLE GORODISCH MARIANO ANGEL 12.500,00
2011 2 CABLE GRUPO ESTAR SRL 196.080,50
2011 2 CABLE HERNANDEZ DIEGO MARTIN 20.000,00
2011 2 CABLE ICA PRODUCCIONES S.R.L. 18.150,00
2011 2 CABLE IDEAR MEDIA S.A. 73.205,00
2011 2 CABLE IDM COMUNICACION S.A. 29.040,00
2011 2 CABLE IMAGEN BONAERENSE S.A. 16.940,00
2011 2 CABLE INSTRUMEDIA S.R.L. 344.850,00
2011 2 CABLE INTEGRA TV S.H. 12.100,00
2011 2 CABLE JACOBSON JORGE ALBERTO 24.200,00
2011 2 CABLE JAMEOS S.A. 6.050,00
2011 2 CABLE JUMP PRODUCCIONES S.R.L. 605.000,00
2011 2 CABLE LA VERDAD S.R.L. 145.200,00
2011 2 CABLE LAS COSAS CLARAS PRODUCC. SRL 22.990,00
2011 2 CABLE LIGA DE AMAS DE CASA CONS.USUA 60.000,00
2011 2 CABLE LIMA VIDEO CABLE S.A. 21.175,00
2011 2 CABLE LORO COMMUNICATION S.A. 30.250,00
2011 2 CABLE LOS AMORES S.A. 16.940,00
2011 2 CABLE LUIS BELDI PRODUCCIONES S.A. 18.150,00
2011 2 CABLE MARKETING Y COMUN.POLITICA SA 42.955,00
2011 2 CABLE MARTINEZ PORTA SILVINA 20.000,00
2011 2 CABLE MARTINEZ RAUL HECTOR 30.000,00
2011 2 CABLE MARTINEZ RITA MABEL 29.040,00
2011 2 CABLE MASIP CARLOS ALBERTO 45.738,00
2011 2 CABLE MASSIMINI MARCELO ALEJANDRO 9.075,00
2011 2 CABLE MATTAR MARCELO ALBERTO 30.492,00
2011 2 CABLE MATVEJCZUK ALEJANDRO 12.000,00
  • Total: 771.157.684,12
  • Registros: 2270

 

Fuente: Jefatura de Gabinete de Ministros - Información Pública
Campañas Institucionales de Publicidad