Nación 2011 por Proveedor/Rubro

 


Totalidad de fondos públicos destinados a la difusión de actos de gobierno por proveedor y rubro.

 

Buscar:
Todo
SEMESTRE
Rubro
RAZON SOCIAL
Año COM_FABRIK_ORDERSEMESTRE COM_FABRIK_ORDERRubro COM_FABRIK_ORDERRAZON SOCIAL Importe
2011 1 TV EBELUZ S.A. 181.500,00
2011 1 TV EDITORIAL LA CAPITAL S.A. 484.000,00
2011 1 TV EDITORIAL LA MAÑANA S.A. 484.000,00
2011 1 TV EMPRESA DE SERV.CALCHAQUI SRL 30.250,00
2011 1 TV ESPINA HECTOR RUBEN 3.000,00
2011 1 TV EVENTOS PRODUCCIONES S A 37.984,32
2011 1 TV FAZZARI SILVANA LORENA 30.000,00
2011 1 TV FEDERAL COMUNICACIONES S.A. 278.590,40
2011 1 TV FLORES MARIA MERCEDES 7.700,00
2011 1 TV FOGLIA SILVIA GRACIELA 15.630,00
2011 1 TV FUENTES JUAN SERGIO 22.100,00
2011 1 TV GAMA PRODUCCIONES S.R.L. 100.000,00
2011 1 TV GROSS FRANCISCO JAVIER 24.200,00
2011 1 TV GRUPO ECOS S.R.L. 130.680,00
2011 1 TV IDEAS + IDEAS SRL 675.180,00
2011 1 TV IMPACTO NORTE S.R.L. 193.600,00
2011 1 TV IMPERIO TELEVISION S.A. 1.089.000,00
2011 1 TV J.G. REPRESENTACIONES S.A. 18.712,79
2011 1 TV JAL ENTERTAINMENT S.R.L. 30.718,51
2011 1 TV JUMP PRODUCCIONES S.R.L. 273.460,00
2011 1 TV LA RED INFORMATIVA S.R.L. 12.100,00
2011 1 TV LA ROKA FILMS S.A. 188.760,00
2011 1 TV LOMBARDI CARLOS EDUARDO 19.819,80
2011 1 TV MANANA EXPRESS S.R.L. 118.229,44
2011 1 TV MAP LEADING S.R.L. 114.490,20
2011 1 TV MARQUEZ ANDREA MARIANA 30.250,00
2011 1 TV MARTIN MARCELO ARIEL 5.000,00
2011 1 TV MELNYK MIGUEL EDGARDO 19.142,45
2011 1 TV MOSCA MAXIMILIANO EZEQUIEL 387.200,00
2011 1 TV MULTIMEDIOS SAPEM 484.000,00
  • Total: 771.157.684,12
  • Registros: 2270

 

Fuente: Jefatura de Gabinete de Ministros - Información Pública
Campañas Institucionales de Publicidad