| 
						No se han encontrado datos					 | 
			| 2010 | 01 |  | Pauta Institucional/TV | GARAGE TV | Secretaria de Comunicación Social / Campañas varias | Campañas Varias | 2009-12-31 | 4.500,00 | Por la difusión de las diversas actividades desarrolladas por el GCBA durante el período de Enero del 2010. Emisión por programa un spot de Apertura y Cierre. | 
			| 2010 | 01 |  | Pauta Institucional/TV | CANAL METRO | Secretaria de Comunicación Social / Campañas varias | Campañas Varias | 2009-12-31 | 5.000,00 | Por la difusión de las diversas actividades desarrolladas por el GCBA durante el período de Enero de 2010. Emisión por programa un spot de Apertura y Cierre. | 
			| 2010 | 01 |  | Pauta Institucional/TV | MULTICANAL MAGAZINE | Secretaria de Comunicación Social / Campañas varias | Campañas Varias | 2009-12-31 | 4.000,00 | Por la difusión de las diversas actividades desarrolladas por el GCBA durante el período de Enero de 2010. Emisión por programa un spot de Apertura y Cierre. | 
			| 2010 | 01 |  | Pauta Institucional/TV | CANAL METRO | Secretaria de Comunicación Social / Campañas varias | Campañas Varias | 2009-12-31 | 3.000,00 | Por la difusión de las diversas actividades desarrolladas por el GCBA durante el período de Enero de 2010. Emisión por programa un spot de Apertura y Cierre. | 
			| 2010 | 01 |  | Pauta Institucional/TV | CANAL METRO | Secretaria de Comunicación Social / Campañas varias | Campañas Varias | 2009-12-31 | 5.400,00 | Por la difusión de las diversas actividades desarrolladas por el GCBA durante el período de Enero de 2010. Emisión por programa un spot de Apertura y Cierre. | 
			| 2010 | 01 |  | Pauta Institucional/TV | MULTICANAL MAGAZINE | Secretaria de Comunicación Social / Campañas varias | Campañas Varias | 2009-12-31 | 5.445,00 | Por la difusión de las diversas actividades desarrolladas por el GCBA durante el período de Enero de 2010. Emisión por programa un spot de Apertura y Cierre. | 
			| 2010 | 01 |  | Pauta Institucional/TV | CANAL METRO | Secretaria de Comunicación Social / Campañas varias | Campañas Varias | 2009-12-31 | 5.445,00 | Por la difusión de las diversas actividades desarrolladas por el GCBA durante el período de Enero de 2010. Emisión por programa un spot de Apertura y Cierre. | 
			| 2010 | 01 |  | TV/Cable | Discovery Kids | Jefatura de Gobierno / 2 Años de Gestion | 2 Años de Gestión | 2009-12-31 | 51.524,16 | 2 Años de Gestión | 
			| 2010 | 01 |  | Sin Subtipo | Carteleras dobles | Jefatura de Gabinete de Ministros / Bs As Playa | Bs As Playa | 2009-12-31 | 7,15 | Bs As Playa | 
			| 2010 | 01 |  | Web | www.primiciasya.com | Secretaria de Comunicación Social / Campañas varias | Campañas Varias | 2009-12-31 | 4.200,00 | Por la presencia en la pag web: www.primiciasya.com, con un banner fijo en la home principal (350x50 pixeles). A emitirse durante el mes de Enero del 2010. | 
			| 2010 | 01 |  | Web | www.perfil.com.ar | Secretaria de Comunicación Social / Campañas varias | Campañas Varias | 2009-12-31 | 30.000,00 | Por la presencia en la pag web: www.perfil.com, con un banner en la home principal y sus secciones internas (tamaño 990x60 pxl desplegables) y ROS Home secciones y notas con banner de 280x280/990x60 Incluyendo la emision de spots en formato video los sites caras.com, noticias.com, hombre.com, fortuna.com y mia.com. A emitirse durante el mes de Enero de 2010. | 
			| 2010 | 01 |  | Sin Subtipo | www.paginasamarillas.com.ar | Secretaria de Comunicación Social / Campañas varias | Campañas Varias | 2009-12-31 | 6.050,00 | Por la presencia en la pag web: www.infobaeprofesional.com, con un banner fijo en la home principal (tamaño: 300x250 y 180x200 pxl). A emitirse durante el mes de Enero de 2010. | 
			| 2010 | 01 |  | Web | www.infobaeprofesional.com.ar | Secretaria de Comunicación Social / Campañas varias | Campañas Varias | 2009-12-31 | 9.000,00 | Por la presencia en la pag web: www.infobaeprofesional.com.ar, con un banner fijo en la home principal (tamaño 590x150 pxl horario rotativo de 06 a 24 hs). Por un total de 15.000.000 impresiones. A emitirse durante Enero de 2010. | 
			| 2010 | 01 |  | Web | www.10musica.com | Secretaria de Comunicación Social / Campañas varias | Campañas Varias | 2009-12-31 | 6.000,00 | Por la presencia en la pag web: www.10musica.com.ar, con un banner en la home principal (tamaño 165x150 pxl). Por un total de 15.000.000 impresiones. A emitirse durante Enero de 2010. | 
			| 2010 | 01 |  | Web | www.10tango.com | Secretaria de Comunicación Social / Campañas varias | Campañas Varias | 2009-12-31 | 6.000,00 | Por la presencia en la pag web: www.10tango.com.ar, con un banner en la home principal (tamaño 165x150 pxl). Por un total de 15.000.000 impresiones. A emitirse durante Enero de 2010. | 
			| 2010 | 01 |  | Web | www.expedientepolitico.com.ar | Secretaria de Comunicación Social / Campañas varias | Campañas Varias | 2009-12-31 | 2.500,00 | Por la presencia en la pag web: www.expedientepolitico.com.ar, con un banner fijo en la home principal (tamaño 185x185 pxl). A emitirse durante el período del 07/01 al 07/02/2010. | 
			| 2010 | 01 |  | Web | www.adnciudad.com | Secretaria de Comunicación Social / Campañas varias | Campañas Varias | 2009-12-31 | 6.000,00 | Por la presencia en la pag web: www.adnciudad.com, con un banner fijo en la home principal (tamaño 174x280 pxl). A emitirse durante el mes de Enero de 2010. | 
			| 2010 | 01 |  | Web | www.infobae.com.ar | Secretaria de Comunicación Social / Campañas varias | Campañas Varias | 2009-12-31 | 37.500,00 | Por la presencia en la pág web: www.infobae.com.ar con un banner en la home principal (650x150 pxl) horario rotativo de 06 a 24 . Por un total de 89 hs y 10.680.000 impresiones. | 
			| 2010 | 01 |  | Web | www.cronica.com | Secretaria de Comunicación Social / Campañas varias | Campañas Varias | 2009-12-31 | 35.000,00 | Por la presencia en la pag web: www.cronica.com.ar, con un banner fijo en la home principal (tamaño 990x80 pxl), por un total de 400.000 impactos estimados. A emitirse durante el período del 07/01 al 07/02/2010. | 
			| 2010 | 01 |  | Web | www.diarioshow.com | Secretaria de Comunicación Social / Campañas varias | Campañas Varias | 2009-12-31 | 35.000,00 | Por la presencia en la pag web: www.diarioshow.com, con un banner fijo en la home principal (tamaño 990x80 pxl), por un total de 200.000 impactos estimados. A emitirse durante el período del 07/01 al 07/02/2010. | 
						
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |