Ciudad Autónoma de Bs.As. Año 2007 (Enero a Mayo)

La Legislatura Porteña sancionó en el 2009, la Ley Nº 3391, la cual regulaba de manera estricta el uso de la publicidad oficial, e inclusive la prohibía durante todo el período de la campaña electoral. Sin embargo, el Jefe de Gobierno vetó 9 de sus 18 artículos, por lo cual la ley nunca fue promulgada. Esta se puede acceder desde el siguiente link:http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3391.html

 

Por su parte, el acceso a la Información Pública se encuentra reglamentado por las leyes Nº 104/98 y Nº 303/99. Estas se encuentran disponibles en los siguientes links:

https://www.documentcloud.org/documents/412165-acceso-a-la-informacion-ciudad-autonoma-de.html#pages; y https://www.documentcloud.org/documents/412562-acceso-a-la-informacion-ambiental-caba.html#pages


Utilice el filtro largavista para seleccionar registros por Rubro, Mes u otros campos a disposición.

Luego de filtrar los datos debe "Limpiar el filtro" LimpiarFiltro para recuperar todos los registros disponibles en la base nuevamente.

Buscar:
Todo  
F.Publicacion
Campaña
Titulo
RUBRO
PI
Año F.Publicacion SP Campaña Titulo RUBRO PI Fecha de Publicacion Tipo de Producto Cantidad Medida Total UbicaciOn Bruto Neto
2007 FEBRERO 995 VERANO 07 VIVIR NUESTRA CIUDAD- SPOT 3 R N DEL 14 AL 17/02/07 Spot 9 25 225 DAY TRIPPER, R&P RANKING Y TARDE NEGRA 0,00 4.410,45
2007 FEBRERO 996 SERVICIOS SERVICIOS R N 14/02/2007 Spot 2 25 50 CUAL ES 0,00 2.420,00
2007 FEBRERO 997 SERVICIOS SERVICIOS R N 14/02/2007 Spot 6 25 150 CONEXIÓN ASPEN Y PRIMER PULSO 0,00 1.592,36
2007 FEBRERO 998 SERVICIOS SERVICIOS R N 14/02/2007 Spot 2 25 50 PERROS DE LA CALLE 0,00 1.194,27
2007 FEBRERO 999 SERVICIOS SERVICIOS R N 14/02/2007 Spot 6 25 150 MAÑANA Y TIPO 6 0,00 1.151,92
2007 FEBRERO 1000 SERVICIOS SERVICIOS R N 14/02/2007 Spot 6 25 150 CLARO Y SENCILLO Y PABLO Y A LA BOLSA 0,00 1.620,80
2007 FEBRERO 1001 VERANO 07 VIVIR NUESTRA CIUDAD TV N DEL 14 AL 20/02/07 Spot 35 21 735 ROTATIVOS PRIME TIME 0,00 4.163,78
2007 FEBRERO 1002 VERANO 07 VIVIR NUESTRA CIUDAD TV N DEL 14 AL 20/02/07 Spot 35 21 735 ROTATIVOS PRIME TIME 0,00 7.684,43
2007 FEBRERO 1003 VERANO 07 VIVIR NUESTRA CIUDAD TV N DEL 14 AL 20/02/07 Spot 35 21 735 ROTATIVOS PRIME TIME 0,00 6.144,60
2007 FEBRERO 1004 VERANO 07 VIVIR NUESTRA CIUDAD TV N DEL 14 AL 20/02/07 Spot 35 21 735 ROTATIVOS PRIME TIME 0,00 4.160,10
2007 FEBRERO 1005 VERANO 07 VIVIR NUESTRA CIUDAD TV N DEL 14 AL 20/02/07 Spot 35 21 735 ROTATIVOS PRIME TIME 0,00 4.163,78
2007 FEBRERO 1006 VERANO 07 VIVIR NUESTRA CIUDAD TV N DEL 14 AL 20/02/07 Spot 35 21 735 ROTATIVOS PRIME TIME 0,00 4.160,10
2007 FEBRERO 1007 VERANO 07 VIVIR NUESTRA CIUDAD TV N DEL 14 AL 20/02/07 Spot 112 21 2352 ROTATIVOS 0,00 35.574,00
2007 FEBRERO 1008 VERANO 07 VIVIR NUESTRA CIUDAD TV N DEL 14 AL 20/02/07 Spot 56 21 1176 ROTATIVOS 0,00 11.383,68
2007 FEBRERO 1009 VERANO 07 VIVIR NUESTRA CIUDAD TV N DEL 14 AL 20/02/07 Spot 224 21 4704 ROTATIVOS 0,00 45.534,72
2007 FEBRERO 1010 VERANO 07 VIVIR NUESTRA CIUDAD TV N 14, 15, 17, 18, 19 Y 20/02/07 Spot 13 21 273 AMERICA NOTICIAS 1º EDICION, AMERICA NOTICIAS 2º EDICION, FUTBOL VIVO Y INFORME SEMANAL 0,00 93.381,75
2007 FEBRERO 1011 VERANO 07 VIVIR NUESTRA CIUDAD TV N 14, 15, 17, 18, 19 Y 20/02/07 Spot 17 21 357 TELENUEVE 1º EDICION, TELENUEVE 2º EDICION, TELENUEVE SABADO, TELENUEVE DOMINGO 0,00 118.918,80
2007 FEBRERO 1012 VERANO 07 VIVIR NUESTRA CIUDAD TV N 14/02/2007 Spot 3 21 63 NOTICIERO DEL 13 Y TELENOCHE 0,00 66.383,63
2007 FEBRERO 1013 VERANO 07 VIVIR NUESTRA CIUDAD TV N 14 Y 15/02/07 Spot 4 21 84 TELEFE NOTICIAS 1º EDICION Y TELEFE NOTICIAS 2º EDICION 0,00 44.442,09
2007 FEBRERO 1014 VERANO 07 VIVIR NUESTRA CIUDAD TV N DEL 15 AL 20/02/07 Spot 38 21 798 TN CENTRAL Y TN NOTICIAS 0,00 33.922,35
  • Bruto 4.581.880,20
  • Total 26.084.055,19

 

Fuente: Archivo en excel Enero a Mayo de 2007


Si le pareció útil esta información, por favor déjenos sus datos, haciendo 'click aquí'.
Muchas Gracias