Ciudad Autónoma de Bs.As. Año 2007 (Enero a Mayo)

La Legislatura Porteña sancionó en el 2009, la Ley Nº 3391, la cual regulaba de manera estricta el uso de la publicidad oficial, e inclusive la prohibía durante todo el período de la campaña electoral. Sin embargo, el Jefe de Gobierno vetó 9 de sus 18 artículos, por lo cual la ley nunca fue promulgada. Esta se puede acceder desde el siguiente link:http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3391.html

 

Por su parte, el acceso a la Información Pública se encuentra reglamentado por las leyes Nº 104/98 y Nº 303/99. Estas se encuentran disponibles en los siguientes links:

https://www.documentcloud.org/documents/412165-acceso-a-la-informacion-ciudad-autonoma-de.html#pages; y https://www.documentcloud.org/documents/412562-acceso-a-la-informacion-ambiental-caba.html#pages


Utilice el filtro largavista para seleccionar registros por Rubro, Mes u otros campos a disposición.

Luego de filtrar los datos debe "Limpiar el filtro" LimpiarFiltro para recuperar todos los registros disponibles en la base nuevamente.

Buscar:
Todo  
F.Publicacion
Campaña
Titulo
RUBRO
PI
Año F.Publicacion SP Campaña Titulo RUBRO PI Fecha de Publicacion Tipo de Producto Cantidad Medida Total UbicaciOn Bruto Neto
2007 MARZO 893 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL G N 11/03/2007 Avisos Gráfica 1 6 X 10 1 SUPLEMENTO ENFOQUES 11.616,00 10.454,40
2007 MARZO 894 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL G N 18/03/2007 Avisos Gráfica 1 6 X 10 1 SUPLEMENTO ENFOQUES 15.028,20 13.525,38
2007 MARZO 895 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL G N 25/03/2007 Avisos Gráfica 1 6 X 10 1 SUPLEMENTO ENFOQUES 15.028,20 13.525,38
2007 MARZO 896 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL G N 06, 13, 20 Y 27/03/06 Avisos Gráfica 1 5 X 8 4 OTRAS PAGINAS 20.328,00 15.550,92
2007 MARZO 897 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL G N 04/03/2007 Avisos Gráfica 1 5 X 4 1 DEPORTES DOMINGOS 28.565,60 25.709,04
2007 MARZO 898 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL G N 11/03/2007 Avisos Gráfica 1 5 X 4 1 DEPORTES DOMINGOS 28.565,60 25.709,04
2007 MARZO 899 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL G N 18/03/2007 Avisos Gráfica 1 5 X 4 1 DEPORTES DOMINGOS 28.565,60 25.709,04
2007 MARZO 900 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL G N 25/03/2007 Avisos Gráfica 1 5 X 4 1 DEPORTES DOMINGOS 28.565,60 25.709,04
2007 MARZO 901 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL G N 05/03/2007 Avisos Gráfica 1 6 X 3 1 IAC 12.000,78 10.800,70
2007 MARZO 902 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL G N 12/03/2007 Avisos Gráfica 1 6 X 3 1 IAC 12.000,78 10.800,70
2007 MARZO 903 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL G N 19/03/2007 Avisos Gráfica 1 6 X 3 1 IAC 12.000,78 10.800,70
2007 MARZO 904 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL G N 26/03/2007 Avisos Gráfica 1 6 X 3 1 IAC 12.000,78 10.800,70
2007 MARZO 905 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL G N 01 Y 08/03/07 Avisos Gráfica 1 5 X 18 2 IMPAR S/U 17.859,60 11.876,63
2007 MARZO 906 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL G N 15/03/2007 Avisos Gráfica 1 5 X 18 1 IMPAR S/U 8.929,80 5.938,32
2007 MARZO 907 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL G N 05 Y 12/03/07 Avisos Gráfica 1 3 X 17 2 IMPAR S/U 13.576,20 10.962,78
2007 MARZO 908 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL G N 19 Y 26/03/07 Avisos Gráfica 1 3 X 17 2 IMPAR S/U 13.576,20 10.962,78
2007 MARZO 909 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL G N 04 Y 11/03/07 Avisos Gráfica 1 5 X 4 2 PIE DE PAGINA 16.359,20 9.815,52
2007 MARZO 910 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL G N 18 Y 25/03/07 Avisos Gráfica 1 5 X 4 2 PIE DE PAGINA 16.359,20 9.815,52
2007 MARZO 911 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL G N 14/03/2007 Avisos Gráfica 1 5 X 18 1 IMPAR 13.226,85 10.118,54
2007 MARZO 912 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL G N 21/03/2007 Avisos Gráfica 1 5 X 18 1 IMPAR 13.226,85 10.118,54
  • Bruto 4.581.880,20
  • Total 26.084.055,19

 

Fuente: Archivo en excel Enero a Mayo de 2007


Si le pareció útil esta información, por favor déjenos sus datos, haciendo 'click aquí'.
Muchas Gracias