Ciudad Autónoma de Bs.As. Año 2006

La Legislatura Porteña sancionó en el 2009, la Ley Nº 3391, la cual regulaba de manera estricta el uso de la publicidad oficial, e inclusive la prohibía durante todo el período de la campaña electoral. Sin embargo, el Jefe de Gobierno vetó 9 de sus 18 artículos, por lo cual la ley nunca fue promulgada. Esta se puede acceder desde el siguiente link:http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3391.html

 

Por su parte, el acceso a la Información Pública se encuentra reglamentado por las leyes Nº 104/98 y Nº 303/99. Estas se encuentran disponibles en los siguientes links:

https://www.documentcloud.org/documents/412165-acceso-a-la-informacion-ciudad-autonoma-de.html#pages; y https://www.documentcloud.org/documents/412562-acceso-a-la-informacion-ambiental-caba.html#pages


Utilice el filtro largavista para seleccionar registros por Rubro, Mes u otros campos a disposición.

Luego de filtrar los datos debe "Limpiar el filtro" LimpiarFiltro para recuperar todos los registros disponibles en la base nuevamente.

 

Buscar:
Todo  
Mes
Campaña
Titulo
Rubro
PI
Fecha de Publicacion
Tipo de Producto
Año Mes SP Campaña Titulo Rubro PI Fecha de Publicacion Fecha de Publicacion 2 Tipo de Producto Cantidad Medida Total Ubicacion Neto
2006 11 8438 LICITACIONES Y LLAMADOS RESOLUCION Nº 98 G N 15/11/2006 NOVIEMBRE Avisos Gráfica 1 4 X 24 1 LIC S/U 8.277,42
2006 11 8439 LICITACIONES Y LLAMADOS RESOLUCION Nº 98 G N 16/11/2006 NOVIEMBRE Avisos Gráfica 1 4 X 24 1 LIC S/U 8.277,42
2006 11 8440 LICITACIONES Y LLAMADOS RESOLUCION Nº 97 G N 15/11/2006 NOVIEMBRE Avisos Gráfica 1 3 X 35 1 IMPAR B/N S/U 27.785,84
2006 11 8441 LICITACIONES Y LLAMADOS RESOLUCION Nº 97 G N 16/11/2006 NOVIEMBRE Avisos Gráfica 1 3 X 35 1 IMPAR B/N S/U 29.043,63
2006 11 8442 LICITACIONES Y LLAMADOS LIC. PUB. 40/06 G N 15/11/2006 NOVIEMBRE Avisos Gráfica 1 2 X 10 1 IMPAR S/U 1.319,63
2006 11 8443 LICITACIONES Y LLAMADOS RESOLUCION Nº 97 G N 15/11/2006 NOVIEMBRE Avisos Gráfica 1 3 X 34 1 LIC ANTES DE CENTRAL 7.873,27
2006 11 8444 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL R S NOVIEMBRE NOVIEMBRE Spot/Auspicio UNA DE MAS 1.500,00
2006 11 8445 PAUTA INSTITUCIONAL PAUTA INSTITUCIONAL R S DEL 16 AL 30/11/06 NOVIEMBRE Spot/Auspicio LA ROTONDA 750,00
2006 11 8446 LICITACIONES Y LLAMADOS RESOLUCION Nº 97 G N 16/11/2006 NOVIEMBRE Avisos Gráfica 1 3 X 34 1 LIC ANTES DE CENTRAL 7.873,27
2006 11 8447 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL G N NOVIEMBRE NOVIEMBRE Avisos Gráfica 1 1 PIE DE PAGINA 3.000,00
2006 11 8448 ESTUDIO ABIERTO ESTUDIO ABIERTO TV N DEL 14 AL 19/11/06 NOVIEMBRE Spot 34 15 510 ROTATIVOS PRIME TIME 2.889,15
2006 11 8449 ESTUDIO ABIERTO ESTUDIO ABIERTO TV N DEL 14 AL 19/11/06 NOVIEMBRE Spot 34 15 510 ROTATIVOS PRIME TIME 5.332,05
2006 11 8450 ESTUDIO ABIERTO ESTUDIO ABIERTO TV N DEL 14 AL 19/11/06 NOVIEMBRE Spot 34 15 510 ROTATIVOS PRIME TIME 4.263,60
2006 11 8451 ESTUDIO ABIERTO ESTUDIO ABIERTO TV N DEL 14 AL 19/11/06 NOVIEMBRE Spot 34 15 510 ROTATIVOS PRIME TIME 2.889,15
2006 11 8452 ESTUDIO ABIERTO ESTUDIO ABIERTO TV N DEL 14 AL 19/11/06 NOVIEMBRE Spot 34 15 510 ROTATIVOS PRIME TIME 2.889,15
2006 11 8453 ESTUDIO ABIERTO ESTUDIO ABIERTO TV N DEL 14 AL 19/11/06 NOVIEMBRE Spot 34 15 510 ROTATIVOS PRIME TIME 3.282,97
2006 11 8454 ESTUDIO ABIERTO ESTUDIO ABIERTO TV N DEL 14 AL 19/11/06 NOVIEMBRE Spot 34 15 510 ROTATIVOS PRIME TIME 3.282,97
2006 11 8455 ESTUDIO ABIERTO ESTUDIO ABIERTO TV N DEL 14 AL 19/11/06 NOVIEMBRE Spot 34 15 510 ROTATIVOS PRIME TIME 3.282,97
2006 11 8456 ESTUDIO ABIERTO ESTUDIO ABIERTO TV N DEL 13 AL 17/11/06 NOVIEMBRE Spot 50 15 750 ROTATIVOS 11.343,75
2006 11 8457 ESTUDIO ABIERTO ESTUDIO ABIERTO TV N DEL 13 AL 19/11/06 NOVIEMBRE Spot 175 15 2625 ROTATIVOS 25.410,00
  • Total 62.734.471,33

 

Fuente: Archivos en excel 2006


Si le pareció útil esta información, por favor déjenos sus datos, haciendo 'click aquí'.
Muchas Gracias