Ciudad Autónoma de Bs.As. Año 2006

La Legislatura Porteña sancionó en el 2009, la Ley Nº 3391, la cual regulaba de manera estricta el uso de la publicidad oficial, e inclusive la prohibía durante todo el período de la campaña electoral. Sin embargo, el Jefe de Gobierno vetó 9 de sus 18 artículos, por lo cual la ley nunca fue promulgada. Esta se puede acceder desde el siguiente link:http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3391.html

 

Por su parte, el acceso a la Información Pública se encuentra reglamentado por las leyes Nº 104/98 y Nº 303/99. Estas se encuentran disponibles en los siguientes links:

https://www.documentcloud.org/documents/412165-acceso-a-la-informacion-ciudad-autonoma-de.html#pages; y https://www.documentcloud.org/documents/412562-acceso-a-la-informacion-ambiental-caba.html#pages


Utilice el filtro largavista para seleccionar registros por Rubro, Mes u otros campos a disposición.

Luego de filtrar los datos debe "Limpiar el filtro" LimpiarFiltro para recuperar todos los registros disponibles en la base nuevamente.

 

Buscar:
Todo  
Mes
Campaña
Titulo
Rubro
PI
Fecha de Publicacion
Tipo de Producto
Año Mes SP Campaña Titulo Rubro PI Fecha de Publicacion Fecha de Publicacion 2 Tipo de Producto Cantidad Medida Total Ubicacion Neto
2006 10 7810 CAMPAÑAS VARIAS ESPACIO PUBLICO PLAZAS TV N DEL 23 AL 25/10/06 OCTUBRE Spot 3 25 75 TELENUEVE 2º EDICION 30.492,00
2006 10 7811 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL G N 16/11/2006 NOVIEMBRE Avisos Gráfica 1 5 X 18 1 IMPAR S/U 5.938,32
2006 10 7812 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL G N 23 Y 30/11/06 NOVIEMBRE Avisos Gráfica 1 5 X 18 2 IMPAR S/U 11.876,63
2006 10 7813 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL G N 04 Y 11/11/06 NOVIEMBRE Avisos Gráfica 1 6 X 10 2 IMPAR 11.032,32
2006 10 7814 CAMPAÑAS VARIAS ESPACIO PUBLICO PLAZAS TV N DEL 23 AL 25/10/06 OCTUBRE Spot 3 25 75 TELENOCHE 84.851,25
2006 10 7815 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL G N 18 Y 25/11/06 NOVIEMBRE Avisos Gráfica 1 6 X 10 2 IMPAR 11.032,32
2006 10 7816 CAMPAÑAS VARIAS ESPACIO PUBLICO PLAZAS TV N DEL 23 AL 25/10/06 OCTUBRE Spot 3 25 75 TELEFE NOTICIAS 2º EDICION 59.895,00
2006 10 7817 CAMPAÑAS VARIAS ESPACIO PUBLICO PLAZAS TV N DEL 23 AL 25/10/06 OCTUBRE Spot 3 25 75 ROTATIVOS 11.134,38
2006 10 7818 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL G N 06 Y 13/11/06 NOVIEMBRE Avisos Gráfica 1 3 X 17 2 IMPAR S/U 10.962,78
2006 09 7819 CAMPAÑAS VARIAS ESPACIO PUBLICO PLAZAS TV N DEL 23 AL 25/10/06 OCTUBRE Spot 3 25 75 ROTATIVOS 726,00
2006 10 7820 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL G N 20 Y 27/11/06 NOVIEMBRE Avisos Gráfica 1 3 X 17 2 IMPAR S/U 10.962,78
2006 10 7821 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL G N 05, 12, 19 Y 26/11/06 NOVIEMBRE Avisos Gráfica 1 3 X 17 4 IMPAR S/U 19.631,04
2006 10 7822 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL G N 03, 10, 17 Y 24/11/06 NOVIEMBRE Avisos Gráfica 1 6 X 10 4 IMPAR 10.751,62
2006 10 7828 LICITACIONES Y LLAMADOS LIC. PUB. INT. 20/06 G N 23/10/2006 OCTUBRE Avisos Gráfica 1 2 X 9 1 IMPAR S/U 1.187,66
2006 10 7829 LICITACIONES Y LLAMADOS LIC. PUB. INT. 21/06 G N 23/10/2006 OCTUBRE Avisos Gráfica 1 2 X 9 1 IMPAR S/U 1.187,66
2006 10 7830 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL G N 29/10/2006 OCTUBRE Avisos Gráfica 1 CONTRATAPA COLOR 1 SUPLEMENTO TURISMO 11.215,75
2006 09 7831 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL W N 06/10/2006 OCTUBRE WEB TRANSMISION DE IMAGES EN VIVO EN WWW.NOTICIASURBANAS.COM.AR 2.000,00
2006 10 7832 LICITACIONES Y LLAMADOS DOCENTES- JUNTA DE CLASIFICACION DOCENTE G N 24/10/2006 OCTUBRE Avisos Gráfica 1 2 X 8 1 IMPAR S/U 1.055,70
2006 09 7833 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA NATURALEZA ARTIFICIAL P N 16/09/2006 SEPTIEMBRE Produccion 2000 2000 POR LA IMPRESIÓN DE 2000 TRIPTICOS 1.900,00
2006 09 7834 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA POLITICAS Y PROTECCION P N 16/09/2006 SEPTIEMBRE Produccion 2000 2000 POR LA IMPRESIÓN DE 2000 AFICHETAS 1.950,00
  • Total 62.734.471,33

 

Fuente: Archivos en excel 2006


Si le pareció útil esta información, por favor déjenos sus datos, haciendo 'click aquí'.
Muchas Gracias