Ciudad Autónoma de Bs.As. Año 2006

La Legislatura Porteña sancionó en el 2009, la Ley Nº 3391, la cual regulaba de manera estricta el uso de la publicidad oficial, e inclusive la prohibía durante todo el período de la campaña electoral. Sin embargo, el Jefe de Gobierno vetó 9 de sus 18 artículos, por lo cual la ley nunca fue promulgada. Esta se puede acceder desde el siguiente link:http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3391.html

 

Por su parte, el acceso a la Información Pública se encuentra reglamentado por las leyes Nº 104/98 y Nº 303/99. Estas se encuentran disponibles en los siguientes links:

https://www.documentcloud.org/documents/412165-acceso-a-la-informacion-ciudad-autonoma-de.html#pages; y https://www.documentcloud.org/documents/412562-acceso-a-la-informacion-ambiental-caba.html#pages


Utilice el filtro largavista para seleccionar registros por Rubro, Mes u otros campos a disposición.

Luego de filtrar los datos debe "Limpiar el filtro" LimpiarFiltro para recuperar todos los registros disponibles en la base nuevamente.

 

Buscar:
Todo  
Mes
Campaña
Titulo
Rubro
PI
Fecha de Publicacion
Tipo de Producto
Año Mes SP Campaña Titulo Rubro PI Fecha de Publicacion Fecha de Publicacion 2 Tipo de Producto Cantidad Medida Total Ubicacion Neto
2006 01 673 VERANO 06 VERANO 06 TV N DEL 13 AL 17/02/06 FEBRERO Produccion LOPEZ- TESTA- ARIAS 3.388,00
2006 01 674 VERANO 06 VERANO 06 TV N DEL 20 AL 24, 27 Y 28 /02/06 FEBRERO Produccion LOPEZ- TESTA- ARIAS 4.356,00
2006 01 675 VERANO 06 VERANO 06 TV N DEL 01 AL 03/02/06 FEBRERO Produccion PAULO VILOTA 1.452,00
2006 01 676 VERANO 06 VERANO 06 TV N DEL 06 AL 10/02/06 FEBRERO Produccion PAULO VILOTA 2.420,00
2006 01 677 VERANO 06 VERANO 06 TV N DEL 13 AL 17/02/06 FEBRERO Produccion PAULO VILOTA 2.420,00
2006 01 678 VERANO 06 VERANO 06 TV N DEL 20 AL 24, 27 Y 28 /02/06 FEBRERO Produccion PAULO VILOTA 3.388,00
2006 01 679 VERANO 06 VERANO 06 TV N DEL 01 AL 03/02/06 FEBRERO Produccion FERRARO- PASMAN 1.452,00
2006 01 680 VERANO 06 VERANO 06 TV N DEL 06 AL 10/02/06 FEBRERO Produccion FERRARO- PASMAN 2.420,00
2006 01 681 VERANO 06 VERANO 06 TV N DEL 13 AL 17/02/06 FEBRERO Produccion FERRARO- PASMAN 2.420,00
2006 01 682 VERANO 06 VERANO 06 TV N DEL 20 AL 24, 27 Y 28 /02/06 FEBRERO Produccion FERRARO- PASMAN 3.388,00
2006 01 683 VERANO 06 VERANO 06 TV N DEL 01 AL 03/02/06 FEBRERO Produccion PAULO VILOTTA- PASMAN 1.452,00
2006 01 684 VERANO 06 VERANO 06 TV N DEL 06 AL 10/02/06 FEBRERO Produccion PAULO VILOTTA- PASMAN 2.420,00
2006 01 685 VERANO 06 VERANO 06 TV N DEL 13 AL 17/02/06 FEBRERO Produccion PAULO VILOTTA- PASMAN 2.420,00
2006 01 686 VERANO 06 VERANO 06 TV N DEL 20 AL 24, 27 Y 28 /02/06 FEBRERO Produccion PAULO VILOTTA- PASMAN 3.388,00
2006 01 687 VERANO 06 VERANO 06 TV N DEL 01 AL 03/02/06 FEBRERO Produccion FERRARO- PASMAN 1.452,00
2006 01 688 VERANO 06 VERANO 06 TV N DEL 06 AL 10/02/06 FEBRERO Produccion FERRARO- PASMAN 2.420,00
2006 01 689 VERANO 06 VERANO 06 TV N DEL 13 AL 17/02/06 FEBRERO Produccion FERRARO- PASMAN 2.420,00
2006 01 690 VERANO 06 VERANO 06 TV N DEL 20 AL 24, 27 Y 28 /02/06 FEBRERO Produccion FERRARO- PASMAN 3.388,00
2006 01 691 VERANO 06 VERANO 06 TV N DEL 01 AL 03/02/06 FEBRERO Produccion NOTICIERO CENTRAL 1.452,00
2006 01 692 VERANO 06 VERANO 06 TV N DEL 06 AL 10/02/06 FEBRERO Produccion NOTICIERO CENTRAL 2.420,00
  • Total 62.734.471,33

 

Fuente: Archivos en excel 2006


Si le pareció útil esta información, por favor déjenos sus datos, haciendo 'click aquí'.
Muchas Gracias