Ciudad Autónoma de Bs.As. Año 2006

La Legislatura Porteña sancionó en el 2009, la Ley Nº 3391, la cual regulaba de manera estricta el uso de la publicidad oficial, e inclusive la prohibía durante todo el período de la campaña electoral. Sin embargo, el Jefe de Gobierno vetó 9 de sus 18 artículos, por lo cual la ley nunca fue promulgada. Esta se puede acceder desde el siguiente link:http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3391.html

 

Por su parte, el acceso a la Información Pública se encuentra reglamentado por las leyes Nº 104/98 y Nº 303/99. Estas se encuentran disponibles en los siguientes links:

https://www.documentcloud.org/documents/412165-acceso-a-la-informacion-ciudad-autonoma-de.html#pages; y https://www.documentcloud.org/documents/412562-acceso-a-la-informacion-ambiental-caba.html#pages


Utilice el filtro largavista para seleccionar registros por Rubro, Mes u otros campos a disposición.

Luego de filtrar los datos debe "Limpiar el filtro" LimpiarFiltro para recuperar todos los registros disponibles en la base nuevamente.

 

Buscar:
Todo  
Mes
Campaña
Titulo
Rubro
PI
Fecha de Publicacion
Tipo de Producto
Año Mes SP Campaña Titulo Rubro PI Fecha de Publicacion Fecha de Publicacion 2 Tipo de Producto Cantidad Medida Total Ubicacion Neto
2006 08 6479 PAUTA INSTITUCIONAL PAUTA INSTITUCIONAL W N SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE WEB WWW.BRUTALARGENTINA.COM.AR 300,00
2006 09 6480 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL TV S SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE Spot/Auspicio LA CITA 3.630,00
2006 09 6481 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL R N DEL 01 AL 30/09/06 SEPTIEMBRE Produccion ROTATIVOS 10.000,00
2006 09 6482 ACTITUD ACTITUD BUENOS AIRES TV N 04, 05, 06, 07 Y 08/09/06 SEPTIEMBRE Spot 15 21 315 ROTATIVOS PRIME TIME 1.784,48
2006 09 6483 ACTITUD ACTITUD BUENOS AIRES TV N 04, 05, 06, 07 Y 08/09/06 SEPTIEMBRE Spot 15 21 315 ROTATIVOS PRIME TIME 3.291,75
2006 08 6484 ACTITUD ACTITUD BUENOS AIRES TV N 04, 05, 06, 07 Y 08/09/06 SEPTIEMBRE Spot 15 21 315 ROTATIVOS 4.573,80
2006 08 6485 ACTITUD ACTITUD BUENOS AIRES TV N 04, 05, 06, 07 Y 08/09/06 SEPTIEMBRE Spot 15 21 315 ROTATIVOS 4.573,80
2006 09 6486 ACTITUD ACTITUD BUENOS AIRES TV N 04, 05, 06, 07 Y 08/09/06 SEPTIEMBRE Spot 15 21 315 ROTATIVOS PRIME TIME 2.633,40
2006 09 6488 ACTITUD ACTITUD BUENOS AIRES TV N 04, 05, 06, 07 Y 08/09/06 SEPTIEMBRE Spot 15 21 315 ROTATIVOS PRIME TIME 1.784,48
2006 09 6489 ACTITUD ACTITUD BUENOS AIRES TV N 04, 05, 06, 07 Y 08/09/06 SEPTIEMBRE Spot 15 21 315 ROTATIVOS PRIME TIME 1.784,48
2006 09 6490 ACTITUD ACTITUD BUENOS AIRES TV N 04, 05, 06, 07 Y 08/09/06 SEPTIEMBRE Spot 15 21 315 ROTATIVOS PRIME TIME 2.027,72
2006 09 6491 ACTITUD ACTITUD BUENOS AIRES TV N 04, 05, 06, 07 Y 08/09/06 SEPTIEMBRE Spot 15 21 315 ROTATIVOS PRIME TIME 2.027,72
2006 09 6492 ACTITUD ACTITUD BUENOS AIRES TV N 04, 05, 06, 07 Y 08/09/06 SEPTIEMBRE Spot 15 21 315 ROTATIVOS PRIME TIME 2.027,72
2006 09 6493 ACTITUD ACTITUD BUENOS AIRES TV N 04, 05, 06, 07 Y 09/09/06 SEPTIEMBRE Spot 30 21 630 ROTATIVOS 9.528,75
2006 09 6494 ACTITUD ACTITUD BUENOS AIRES TV N 04, 05, 06, 07 Y 09/09/06 SEPTIEMBRE Spot 60 21 1260 ROTATIVOS 12.196,80
2006 09 6495 ACTITUD ACTITUD BUENOS AIRES TV N 05, 06 Y 08/09/06 SEPTIEMBRE Spot 6 21 126 TN NOTICIAS 3.582,81
2006 09 6496 ACTITUD ACTITUD BUENOS AIRES TV N 05 Y 07/09/06 SEPTIEMBRE Spot 4 21 84 TN NOTICIAS 1.372,14
2006 09 6497 ACTITUD ACTITUD BUENOS AIRES TV N 05, 06 Y 08/09/06 SEPTIEMBRE Spot 6 21 126 TN DEPORTIVO 1.410,25
2006 09 6498 ACTITUD ACTITUD BUENOS AIRES TV N 05 Y 07/09/06 SEPTIEMBRE Spot 4 21 84 TN 1.524,60
2006 09 6499 ACTITUD ACTITUD BUENOS AIRES TV N 05, 06 Y 08/09/06 SEPTIEMBRE Spot 6 21 126 TN CENTRAL 3.811,50
  • Total 62.734.471,33

 

Fuente: Archivos en excel 2006


Si le pareció útil esta información, por favor déjenos sus datos, haciendo 'click aquí'.
Muchas Gracias