Ciudad Autónoma de Bs.As. Año 2006

La Legislatura Porteña sancionó en el 2009, la Ley Nº 3391, la cual regulaba de manera estricta el uso de la publicidad oficial, e inclusive la prohibía durante todo el período de la campaña electoral. Sin embargo, el Jefe de Gobierno vetó 9 de sus 18 artículos, por lo cual la ley nunca fue promulgada. Esta se puede acceder desde el siguiente link:http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3391.html

 

Por su parte, el acceso a la Información Pública se encuentra reglamentado por las leyes Nº 104/98 y Nº 303/99. Estas se encuentran disponibles en los siguientes links:

https://www.documentcloud.org/documents/412165-acceso-a-la-informacion-ciudad-autonoma-de.html#pages; y https://www.documentcloud.org/documents/412562-acceso-a-la-informacion-ambiental-caba.html#pages


Utilice el filtro largavista para seleccionar registros por Rubro, Mes u otros campos a disposición.

Luego de filtrar los datos debe "Limpiar el filtro" LimpiarFiltro para recuperar todos los registros disponibles en la base nuevamente.

 

Buscar:
Todo  
Mes
Campaña
Titulo
Rubro
PI
Fecha de Publicacion
Tipo de Producto
Año Mes SP Campaña Titulo Rubro PI Fecha de Publicacion Fecha de Publicacion 2 Tipo de Producto Cantidad Medida Total Ubicacion Neto
2006 08 5985 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA MUNDIAL DE TANGO R N 21 Y 25/08/06 AGOSTO Spot 2 24 48 ARGENTINA PAIS GENEROSA 883,40
2006 08 5986 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA MUNDIAL DE TANGO R N 22 Y 24/08/06 AGOSTO Spot 2 24 48 EDICION CHICHE 1.585,58
2006 08 5987 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA MUNDIAL DE TANGO R N 21 Y 25/08/06 AGOSTO Spot 2 24 48 ENTRE VOS Y YO 498,33
2006 08 5988 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA MUNDIAL DE TANGO TV N 21, 22, 23, 24 Y 25/08/06 AGOSTO Spot 15 24 360 ROTATIVOS PRIME TIME 2.039,40
2006 08 5989 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA MUNDIAL DE TANGO TV N 21, 22, 23, 24 Y 25/08/06 AGOSTO Spot 15 24 360 ROTATIVOS PRIME TIME 3.762,00
2006 08 5990 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA MUNDIAL DE TANGO TV N 21, 22, 23, 24 Y 25/08/06 AGOSTO Spot 15 24 360 ROTATIVOS 5.227,20
2006 08 5991 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA MUNDIAL DE TANGO TV N 21, 22, 23, 24 Y 25/08/06 AGOSTO Spot 15 24 360 ROTATIVOS 5.227,20
2006 08 5992 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA MUNDIAL DE TANGO TV N 21, 22, 23, 24 Y 25/08/06 AGOSTO Spot 15 24 360 ROTATIVOS PRIME TIME 3.009,60
2006 08 5993 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA MUNDIAL DE TANGO TV N 21, 22, 23, 24 Y 25/08/06 AGOSTO Spot 15 24 360 ROTATIVOS PRIME TIME 2.039,40
2006 08 5994 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA MUNDIAL DE TANGO TV N 21, 22, 23, 24 Y 25/08/06 AGOSTO Spot 15 24 360 ROTATIVOS PRIME TIME 2.039,40
2006 08 5995 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA MUNDIAL DE TANGO TV N 21, 22, 23, 24 Y 25/08/06 AGOSTO Spot 15 24 360 ROTATIVOS PRIME TIME 2.039,40
2006 08 5996 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA MUNDIAL DE TANGO TV N 21, 22, 23, 24 Y 25/08/06 AGOSTO Spot 15 24 360 ROTATIVOS PRIME TIME 2.317,39
2006 08 5997 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA MUNDIAL DE TANGO TV N 21, 22, 23, 24 Y 25/08/06 AGOSTO Spot 15 24 360 ROTATIVOS PRIME TIME 2.317,39
2006 08 5998 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA MUNDIAL DE TANGO TV N 21, 22, 23, 24 Y 25/08/06 AGOSTO Spot 15 24 360 ROTATIVOS PRIME TIME 2.317,39
2006 08 5999 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA MUNDIAL DE TANGO TV N 21, 22, 23, 24 Y 25/08/06 AGOSTO Spot 10 24 240 ROTATIVOS 1.974,72
2006 08 6000 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA MUNDIAL DE TANGO TV N 21, 22, 23, 24 Y 25/08/06 AGOSTO Spot 50 24 1200 ROTATIVOS 5.808,00
2006 08 6001 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA MUNDIAL DE TANGO TV N 21 Y 23/08/06 AGOSTO Spot 2 24 48 TN NOTICIAS 2.729,76
2006 08 6002 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA MUNDIAL DE TANGO TV N 22 Y 24/08/06 AGOSTO Spot 2 24 48 TN NOTICIAS 784,08
2006 08 6003 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA MUNDIAL DE TANGO TV N 21 Y 23/08/06 AGOSTO Spot 2 24 48 TN CENTRAL 1.452,00
2006 08 6006 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA MUNDIAL DE TANGO TV N 21, 22, 23, 24 Y 26/08/06 AGOSTO Spot 15 24 360 ROTATIVOS 9.075,00
  • Total 62.734.471,33

 

Fuente: Archivos en excel 2006


Si le pareció útil esta información, por favor déjenos sus datos, haciendo 'click aquí'.
Muchas Gracias