Ciudad Autónoma de Bs.As. Año 2006

La Legislatura Porteña sancionó en el 2009, la Ley Nº 3391, la cual regulaba de manera estricta el uso de la publicidad oficial, e inclusive la prohibía durante todo el período de la campaña electoral. Sin embargo, el Jefe de Gobierno vetó 9 de sus 18 artículos, por lo cual la ley nunca fue promulgada. Esta se puede acceder desde el siguiente link:http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3391.html

 

Por su parte, el acceso a la Información Pública se encuentra reglamentado por las leyes Nº 104/98 y Nº 303/99. Estas se encuentran disponibles en los siguientes links:

https://www.documentcloud.org/documents/412165-acceso-a-la-informacion-ciudad-autonoma-de.html#pages; y https://www.documentcloud.org/documents/412562-acceso-a-la-informacion-ambiental-caba.html#pages


Utilice el filtro largavista para seleccionar registros por Rubro, Mes u otros campos a disposición.

Luego de filtrar los datos debe "Limpiar el filtro" LimpiarFiltro para recuperar todos los registros disponibles en la base nuevamente.

 

Buscar:
Todo  
Mes
Campaña
Titulo
Rubro
PI
Fecha de Publicacion
Tipo de Producto
Año Mes SP Campaña Titulo Rubro PI Fecha de Publicacion Fecha de Publicacion 2 Tipo de Producto Cantidad Medida Total Ubicacion Neto
2006 07 5629 LICITACIONES Y LLAMADOS LIC. PUB. 01/06 G N 31/07/2006 JULIO Avisos Gráfica 1 2 X 12 1 LIC S/U 2.069,36
2006 07 5630 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO TV N 01, 02 Y 04/08/06 AGOSTO Spot 60 20 1200 ROTATIVOS 15.488,00
2006 07 5631 LICITACIONES Y LLAMADOS LIC. PUB. 01/06 G N 31/07/2006 JULIO Avisos Gráfica 1 2 X 12 1 IMPAR S/U 6.351,05
2006 07 5632 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO TV N 01, 02, 03 Y 04/08/06 AGOSTO Spot 24 20 480 ROTATIVOS PRIME TIME 2.719,20
2006 07 5633 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO TV N 01, 02, 03 Y 04/08/06 AGOSTO Spot 24 20 480 ROTATIVOS PRIME TIME 5.016,00
2006 07 5634 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO TV N 01, 02, 03 Y 04/08/06 AGOSTO Spot 24 20 480 ROTATIVOS 6.969,60
2006 07 5635 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO TV N 01, 02, 03 Y 04/08/06 AGOSTO Spot 24 20 480 ROTATIVOS 6.969,60
2006 07 5636 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO TV N 01, 02, 03 Y 04/08/06 AGOSTO Spot 24 20 480 ROTATIVOS PRIME TIME 4.012,80
2006 07 5637 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO TV N 01, 02, 03 Y 04/08/06 AGOSTO Spot 24 20 480 ROTATIVOS PRIME TIME 2.719,20
2006 07 5638 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO TV N 01, 02, 03 Y 04/08/06 AGOSTO Spot 24 20 480 ROTATIVOS PRIME TIME 2.719,20
2006 07 5639 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO TV N 01, 02, 03 Y 04/08/06 AGOSTO Spot 24 20 480 ROTATIVOS PRIME TIME 2.719,20
2006 07 5640 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO TV N 01, 02, 03 Y 04/08/06 AGOSTO Spot 24 20 480 ROTATIVOS PRIME TIME 3.089,86
2006 07 5641 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO TV N 01, 02, 03 Y 04/08/06 AGOSTO Spot 24 20 480 ROTATIVOS PRIME TIME 3.089,86
2006 07 5642 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO TV N 01, 02, 03 Y 04/08/06 AGOSTO Spot 24 20 480 ROTATIVOS PRIME TIME 3.089,86
2006 07 5643 LICITACIONES Y LLAMADOS LIC. PUB. 01/06 G N 01/08/2006 AGOSTO Avisos Gráfica 1 2 X 12 1 LIC S/U 2.069,36
2006 07 5644 LICITACIONES Y LLAMADOS LIC. PUB. 01/06 G N 01/08/2006 AGOSTO Avisos Gráfica 1 2 X 12 1 IMPAR B/N S/U 6.351,05
2006 07 5645 LICITACIONES Y LLAMADOS LIC. PUB. 01/06 G N 02/08/2006 AGOSTO Avisos Gráfica 1 2 X 12 1 LIC S/U 2.069,36
2006 07 5646 LICITACIONES Y LLAMADOS LIC. PUB. 01/06 G N 02/08/2006 AGOSTO Avisos Gráfica 1 2 X 12 1 LIC S/U 6.351,05
2006 07 5647 LICITACIONES Y LLAMADOS LIC. PRIV. 97/06 G N 20/07/2006 JULIO Avisos Gráfica 1 2 X 10 1 IMPAR S/U 1.319,63
2006 07 5648 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO R N 01, 02, 03 Y 04/08/06 AGOSTO Spot 4 21 84 SUBAN EL VOLUMEN 853,78
  • Total 62.734.471,33

 

Fuente: Archivos en excel 2006


Si le pareció útil esta información, por favor déjenos sus datos, haciendo 'click aquí'.
Muchas Gracias