Ciudad Autónoma de Bs.As. Año 2006

La Legislatura Porteña sancionó en el 2009, la Ley Nº 3391, la cual regulaba de manera estricta el uso de la publicidad oficial, e inclusive la prohibía durante todo el período de la campaña electoral. Sin embargo, el Jefe de Gobierno vetó 9 de sus 18 artículos, por lo cual la ley nunca fue promulgada. Esta se puede acceder desde el siguiente link:http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3391.html

 

Por su parte, el acceso a la Información Pública se encuentra reglamentado por las leyes Nº 104/98 y Nº 303/99. Estas se encuentran disponibles en los siguientes links:

https://www.documentcloud.org/documents/412165-acceso-a-la-informacion-ciudad-autonoma-de.html#pages; y https://www.documentcloud.org/documents/412562-acceso-a-la-informacion-ambiental-caba.html#pages


Utilice el filtro largavista para seleccionar registros por Rubro, Mes u otros campos a disposición.

Luego de filtrar los datos debe "Limpiar el filtro" LimpiarFiltro para recuperar todos los registros disponibles en la base nuevamente.

 

Buscar:
Todo  
Mes
Campaña
Titulo
Rubro
PI
Fecha de Publicacion
Tipo de Producto
Año Mes SP Campaña Titulo Rubro PI Fecha de Publicacion Fecha de Publicacion 2 Tipo de Producto Cantidad Medida Total Ubicacion Neto
2006 07 5397 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO TV N 26, 27 Y 28/07/06 JULIO Spot 6 20 120 ROTATIVOS PRIME TIME 679,80
2006 07 5398 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO TV N 26, 27 Y 28/07/06 JULIO Spot 6 20 120 ROTATIVOS PRIME TIME 1.254,00
2006 07 5399 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO TV N 26, 27 Y 28/07/06 JULIO Spot 6 20 120 ROTATIVOS 1.742,40
2006 07 5400 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO TV N 26, 27 Y 28/07/06 JULIO Spot 6 20 120 ROTATIVOS 1.742,40
2006 07 5401 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO TV N 26, 27 Y 28/07/06 JULIO Spot 6 20 120 ROTATIVOS PRIME TIME 1.003,20
2006 07 5402 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO TV N 26, 27 Y 28/07/06 JULIO Spot 6 20 120 ROTATIVOS PRIME TIME 679,80
2006 07 5403 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO TV N 26, 27 Y 28/07/06 JULIO Spot 6 20 120 ROTATIVOS PRIME TIME 679,80
2006 07 5404 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO TV N 26, 27 Y 28/07/06 JULIO Spot 6 20 120 ROTATIVOS PRIME TIME 679,80
2006 07 5405 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO TV N 26, 27 Y 28/07/06 JULIO Spot 6 20 120 ROTATIVOS PRIME TIME 772,46
2006 07 5406 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO TV N 26, 27 Y 28/07/06 JULIO Spot 6 20 120 ROTATIVOS PRIME TIME 772,46
2006 07 5407 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO TV N 26, 27 Y 28/07/06 JULIO Spot 6 20 120 ROTATIVOS PRIME TIME 772,46
2006 07 5408 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO R N 26, 27 Y 28/07/06 JULIO Spot 6 21 126 DESAYUNO CONTINENTAL 2.195,42
2006 07 5409 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO R N 26, 27 Y 28/07/06 JULIO Spot 6 21 126 RH POSITIVO 2.012,47
2006 07 5410 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO R N 26, 27 Y 28/07/06 JULIO Spot 6 21 126 HORA 18 1.280,66
2006 07 5411 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO R N 26, 27 Y 28/07/06 JULIO Spot 6 21 126 COMPETENCIA 1.463,62
2006 07 5412 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO R N 26, 27 Y 28/07/06 JULIO Spot 6 21 126 SUBAN EL VOLUMEN 1.280,66
2006 07 5413 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO R N 26, 27 Y 28/07/06 JULIO Spot 6 21 126 LOS 40 PRINCIPALES 1.646,57
2006 07 5414 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO R N 26, 27 Y 28/07/06 JULIO Spot 6 21 126 MARATON DE EXITOS 1.097,71
2006 07 5415 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO R N 26, 27 Y 28/07/06 JULIO Spot 3 21 63 PUNTOS DE VISTA 1.200,62
2006 07 5416 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO R N 26, 27 Y 28/07/06 JULIO Spot 3 21 63 MONICA Y CESAR 1.200,62
  • Total 62.734.471,33

 

Fuente: Archivos en excel 2006


Si le pareció útil esta información, por favor déjenos sus datos, haciendo 'click aquí'.
Muchas Gracias