Ciudad Autónoma de Bs.As. Año 2006

La Legislatura Porteña sancionó en el 2009, la Ley Nº 3391, la cual regulaba de manera estricta el uso de la publicidad oficial, e inclusive la prohibía durante todo el período de la campaña electoral. Sin embargo, el Jefe de Gobierno vetó 9 de sus 18 artículos, por lo cual la ley nunca fue promulgada. Esta se puede acceder desde el siguiente link:http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3391.html

 

Por su parte, el acceso a la Información Pública se encuentra reglamentado por las leyes Nº 104/98 y Nº 303/99. Estas se encuentran disponibles en los siguientes links:

https://www.documentcloud.org/documents/412165-acceso-a-la-informacion-ciudad-autonoma-de.html#pages; y https://www.documentcloud.org/documents/412562-acceso-a-la-informacion-ambiental-caba.html#pages


Utilice el filtro largavista para seleccionar registros por Rubro, Mes u otros campos a disposición.

Luego de filtrar los datos debe "Limpiar el filtro" LimpiarFiltro para recuperar todos los registros disponibles en la base nuevamente.

 

Buscar:
Todo  
Mes
Campaña
Titulo
Rubro
PI
Fecha de Publicacion
Tipo de Producto
Año Mes SP Campaña Titulo Rubro PI Fecha de Publicacion Fecha de Publicacion 2 Tipo de Producto Cantidad Medida Total Ubicacion Neto
2006 07 5254 TURISMO 06 TURISMO 06 R N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 4 16 64 LA BANDA ANCHA 1.283,57
2006 07 5255 TURISMO 06 TURISMO 06 R N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 5 16 80 RADIO RANKING POP 1.019,30
2006 07 5256 TURISMO 06 TURISMO 06 R N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 5 16 80 TURNO MAÑANA 906,05
2006 07 5257 TURISMO 06 TURISMO 06 R N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 4 16 64 CADA MAÑANA 2.114,11
2006 07 5258 TURISMO 06 TURISMO 06 R N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 2 16 32 EL ORO Y EL MORO 1.057,06
2006 07 5259 TURISMO 06 TURISMO 06 R N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 2 16 32 ARGENTINA PAIS GENEROSA 588,93
2006 07 5260 TURISMO 06 TURISMO 06 R N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 2 16 32 EDICION CHICHE 1.057,06
2006 07 5261 TURISMO 06 TURISMO 06 R N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 4 16 64 ENTRE VOS Y YO 664,44
2006 07 5262 TURISMO 06 TURISMO 06 R N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 4 16 64 DESAYUNO CONTINENTAL 1.115,14
2006 07 5263 TURISMO 06 TURISMO 06 R N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 2 16 32 RH POSITIVO 511,10
2006 07 5264 TURISMO 06 TURISMO 06 R N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 4 16 64 HORA 18 650,50
2006 07 5265 TURISMO 06 TURISMO 06 R N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 4 16 64 COMPETENCIA 743,42
2006 07 5266 TURISMO 06 TURISMO 06 R N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 6 16 96 MAGDALENA TEMPRANISIMO 2.600,53
2006 07 5267 TURISMO 06 TURISMO 06 R N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 4 16 64 ANIMADOS 1.733,69
2006 07 5268 TURISMO 06 TURISMO 06 R N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 6 16 96 AUNQUE PAREZCA MENTIRA 2.022,64
2006 07 5269 TURISMO 06 TURISMO 06 R N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 6 16 96 HORA PICO 2.022,64
2006 07 5270 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA FERIA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL P N 12/07/2006 JULIO Afiches 1000 1000 POR LA IMPRESIÓN DE 1000 AFICHES 4.083,75
2006 07 5271 CAMPAÑAS VARIAS GOBIERNO AMIA P N 14/07/2006 JULIO Afiches 1000 1000 POR LA IMPRESIÓN DE 1000 AFICHES 4.083,75
2006 07 5272 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO P N 14/07/2006 JULIO Afiches 1000 1000 POR LA IMPRESIÓN DE 1000 AFICHES 4.083,75
2006 07 5273 CAMPAÑAS VARIAS CULTURA VACACIONES DE INVIERNO P N 18/07/2006 JULIO Afiches 1000 1000 POR LA IMPRESIÓN DE 1000 AFICHES 4.083,75
  • Total 62.734.471,33

 

Fuente: Archivos en excel 2006


Si le pareció útil esta información, por favor déjenos sus datos, haciendo 'click aquí'.
Muchas Gracias