Ciudad Autónoma de Bs.As. Año 2006

La Legislatura Porteña sancionó en el 2009, la Ley Nº 3391, la cual regulaba de manera estricta el uso de la publicidad oficial, e inclusive la prohibía durante todo el período de la campaña electoral. Sin embargo, el Jefe de Gobierno vetó 9 de sus 18 artículos, por lo cual la ley nunca fue promulgada. Esta se puede acceder desde el siguiente link:http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3391.html

 

Por su parte, el acceso a la Información Pública se encuentra reglamentado por las leyes Nº 104/98 y Nº 303/99. Estas se encuentran disponibles en los siguientes links:

https://www.documentcloud.org/documents/412165-acceso-a-la-informacion-ciudad-autonoma-de.html#pages; y https://www.documentcloud.org/documents/412562-acceso-a-la-informacion-ambiental-caba.html#pages


Utilice el filtro largavista para seleccionar registros por Rubro, Mes u otros campos a disposición.

Luego de filtrar los datos debe "Limpiar el filtro" LimpiarFiltro para recuperar todos los registros disponibles en la base nuevamente.

 

Buscar:
Todo  
Mes
Campaña
Titulo
Rubro
PI
Fecha de Publicacion
Tipo de Producto
Año Mes SP Campaña Titulo Rubro PI Fecha de Publicacion Fecha de Publicacion 2 Tipo de Producto Cantidad Medida Total Ubicacion Neto
2006 07 5228 TURISMO 06 TURISMO 06 TV N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 2 23 46 ACOSO TEXTUAL 9.517,86
2006 07 5229 TURISMO 06 TURISMO 06 TV N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 2 23 46 AMERICA NOTICIAS 2º EDICION 9.517,86
2006 07 5230 TURISMO 06 TURISMO 06 TV N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 2 23 46 TIEMPO LIMITE NOCHE 13.748,02
2006 07 5231 TURISMO 06 TURISMO 06 TV N 25/07/2006 JULIO Spot 1 23 23 RSM 6.874,01
2006 07 5232 TURISMO 06 TURISMO 06 TV N 25/07/2006 JULIO Spot 1 23 23 INFORME CENTRAL 6.874,01
2006 07 5237 TURISMO 06 TURISMO 06 TV N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 4 23 92 ROTATIVOS PRIME TIME 521,18
2006 07 5238 TURISMO 06 TURISMO 06 TV N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 4 23 92 ROTATIVOS PRIME TIME 961,40
2006 07 5239 TURISMO 06 TURISMO 06 TV N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 6 23 138 ROTATIVOS 2.003,76
2006 07 5240 TURISMO 06 TURISMO 06 TV N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 6 23 138 ROTATIVOS 2.003,76
2006 07 5241 TURISMO 06 TURISMO 06 TV N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 6 23 138 ROTATIVOS PRIME TIME 1.153,68
2006 07 5242 TURISMO 06 TURISMO 06 TV N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 8 23 184 ROTATIVOS PRIME TIME 1.042,36
2006 07 5243 TURISMO 06 TURISMO 06 TV N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 8 23 184 ROTATIVOS PRIME TIME 1.042,36
2006 07 5244 TURISMO 06 TURISMO 06 TV N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 8 23 184 ROTATIVOS PRIME TIME 1.042,36
2006 07 5245 TURISMO 06 TURISMO 06 TV N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 8 23 184 ROTATIVOS PRIME TIME 1.184,44
2006 07 5246 TURISMO 06 TURISMO 06 TV N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 8 23 184 ROTATIVOS PRIME TIME 1.184,44
2006 07 5247 TURISMO 06 TURISMO 06 TV N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 8 23 184 ROTATIVOS PRIME TIME 1.184,44
2006 07 5250 TURISMO 06 TURISMO 06 R N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 6 21 126 QUE TE PARECE 1.306,80
2006 07 5251 TURISMO 06 TURISMO 06 R N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 6 21 126 LANATA PM 1.829,52
2006 07 5252 TURISMO 06 TURISMO 06 R N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 4 16 64 BIEN LEVANTADO 1.359,07
2006 07 5253 TURISMO 06 TURISMO 06 R N 24 Y 25/07/06 JULIO Spot 4 16 64 LLAMALO COMO QUIERAS 1.359,07
  • Total 62.734.471,33

 

Fuente: Archivos en excel 2006


Si le pareció útil esta información, por favor déjenos sus datos, haciendo 'click aquí'.
Muchas Gracias