Ciudad Autónoma de Bs.As. Año 2006

La Legislatura Porteña sancionó en el 2009, la Ley Nº 3391, la cual regulaba de manera estricta el uso de la publicidad oficial, e inclusive la prohibía durante todo el período de la campaña electoral. Sin embargo, el Jefe de Gobierno vetó 9 de sus 18 artículos, por lo cual la ley nunca fue promulgada. Esta se puede acceder desde el siguiente link:http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3391.html

 

Por su parte, el acceso a la Información Pública se encuentra reglamentado por las leyes Nº 104/98 y Nº 303/99. Estas se encuentran disponibles en los siguientes links:

https://www.documentcloud.org/documents/412165-acceso-a-la-informacion-ciudad-autonoma-de.html#pages; y https://www.documentcloud.org/documents/412562-acceso-a-la-informacion-ambiental-caba.html#pages


Utilice el filtro largavista para seleccionar registros por Rubro, Mes u otros campos a disposición.

Luego de filtrar los datos debe "Limpiar el filtro" LimpiarFiltro para recuperar todos los registros disponibles en la base nuevamente.

 

Buscar:
Todo  
Mes
Campaña
Titulo
Rubro
PI
Fecha de Publicacion
Tipo de Producto
Año Mes SP Campaña Titulo Rubro PI Fecha de Publicacion Fecha de Publicacion 2 Tipo de Producto Cantidad Medida Total Ubicacion Neto
2006 07 5154 CAMPAÑAS VARIAS PRENSA INSTITUCIONAL G N 05/08/2006 AGOSTO Avisos Gráfica 1 1 CONTRATAPA COLOR 10.095,03
2006 07 5158 CAMPAÑAS VARIAS DERECHOS HUMANOS ASAMBLEA DE LAS ONGS G N 11 Y 12/07/06 JULIO Avisos Gráfica 1 2 X 5 1 LIC 5.463,15
2006 07 5159 LEY DE COMUNAS ALQUILER COMUNAS G N 13/07/2006 JULIO Avisos Gráfica 1 2 X 20 1 LIC Y LLAM S/U 7.621,19
2006 07 5160 TURISMO 06 TURISMO 06 R N DEL 17 AL 21/07/06 JULIO Spot 15 16 240 MAGDALENA TEMPRANISIMO 6.501,33
2006 07 5161 TURISMO 06 TURISMO 06 R N DEL 17 AL 21/07/06 JULIO Spot 15 16 240 ANIMADOS 6.501,33
2006 07 5162 TURISMO 06 TURISMO 06 R N DEL 17 AL 21/07/06 JULIO Spot 15 16 240 AUNQUE PAREZCA MENTIRA 5.056,59
2006 07 5163 TURISMO 06 TURISMO 06 R N DEL 17 AL 21/07/06 JULIO Spot 15 16 240 HORA PICO 5.056,59
2006 07 5164 TURISMO 06 TURISMO 06 R N DEL 17 AL 21/07/06 JULIO Spot 15 16 240 PUNTOS DE VISTA 4.573,80
2006 07 5165 TURISMO 06 TURISMO 06 R N DEL 17 AL 21/07/06 JULIO Spot 15 16 240 MONICA Y CESAR 4.573,80
2006 07 5166 TURISMO 06 TURISMO 06 R N DEL 17 AL 21/07/06 JULIO Spot 15 16 240 QUE TE PARECE 3.267,00
2006 07 5167 TURISMO 06 TURISMO 06 R N DEL 17 AL 21/07/06 JULIO Spot 12 16 192 LANATA PM 3.659,04
2006 07 5172 TURISMO 06 TURISMO 06 R N DEL 17 AL 21/07/06 JULIO Spot 10 16 160 BIEN LEVANTADO 3.397,68
2006 07 5173 TURISMO 06 TURISMO 06 R N DEL 17 AL 21/07/06 JULIO Spot 10 16 160 LLAMALO COMO QUIERAS 3.397,68
2006 07 5174 TURISMO 06 TURISMO 06 R N DEL 17 AL 21/07/06 JULIO Spot 10 16 160 LA BANDA ANCHA 3.593,99
2006 07 5175 TURISMO 06 TURISMO 06 R N DEL 17 AL 21/07/06 JULIO Spot 15 16 240 RADIO RANKING POP 2.650,19
2006 07 5176 TURISMO 06 TURISMO 06 R N DEL 17 AL 21/07/06 JULIO Spot 11 16 176 TURNO MAÑANA 1.993,31
2006 07 5177 TURISMO 06 TURISMO 06 R N DEL 17 AL 21/07/06 JULIO Spot 10 16 160 CADA MAÑANA 5.285,28
2006 07 5178 TURISMO 06 TURISMO 06 R N DEL 17 AL 21/07/06 JULIO Spot 5 16 80 EL ORO Y EL MORO 2.642,64
2006 07 5179 TURISMO 06 TURISMO 06 R N DEL 17 AL 21/07/06 JULIO Spot 5 16 80 ARGENTINA PAIS GENEROSA 1.472,33
2006 07 5180 TURISMO 06 TURISMO 06 R N DEL 17 AL 21/07/06 JULIO Spot 5 16 80 EDICION CHICHE 2.642,64
  • Total 62.734.471,33

 

Fuente: Archivos en excel 2006


Si le pareció útil esta información, por favor déjenos sus datos, haciendo 'click aquí'.
Muchas Gracias