Nación 2011 por Proveedor/Rubro

 


Totalidad de fondos públicos destinados a la difusión de actos de gobierno por proveedor y rubro.

 

Buscar:
Todo
SEMESTRE
Rubro
RAZON SOCIAL
Año COM_FABRIK_ORDERSEMESTRE COM_FABRIK_ORDERRubro COM_FABRIK_ORDERRAZON SOCIAL Importe
2011 2 TV IMPACTO NORTE S.R.L. 290.400,00
2011 2 TV IMPERIO TELEVISION S.A. 1.765.070,15
2011 2 TV INTEGRA TV S.H. 12.100,00
2011 2 TV JUMP PRODUCCIONES S.R.L. 181.500,00
2011 2 TV LA RED INFORMATIVA S.R.L. 14.520,00
2011 2 TV LA ROKA FILMS S.A. 363.000,00
2011 2 TV LA VERDAD S.R.L. 101.640,00
2011 2 TV LANUS TE VE S.A. 216.965,10
2011 2 TV LOS AMORES S.A. 25.410,00
2011 2 TV LUNA FERNANDO 7.500,00
2011 2 TV MANANA EXPRESS S.R.L. 171.780,07
2011 2 TV MAP LEADING S.R.L. 11.231,22
2011 2 TV MARQUEZ ANDREA MARIANA 36.300,00
2011 2 TV MARTIN MARCELO ARIEL 50.000,00
2011 2 TV MORENO PABLO DANIEL 8.954,40
2011 2 TV MOSCA MAXIMILIANO EZEQUIEL 580.800,00
2011 2 TV MULTIMEDIOS SAPEM 387.200,00
2011 2 TV MULTITARGET S.A. 74.520,00
2011 2 TV NAVARRO LUCAS PATRICIO 10.000,00
2011 2 TV NAVARRO PAULA ANDREA 108.900,00
2011 2 TV NEOMEDIA GESTION S.A. 653.400,00
2011 2 TV NUNEZ ALEJANDRA CECILIA 12.000,00
2011 2 TV PERDIGUERO ANTONIO MARCELO 6.000,00
2011 2 TV PRODUCTORA TELEV.PLATENSE S.A. 137.010,72
2011 2 TV PRODUCTORES INDEP. ASOC. S.A. 1.016.400,00
2011 2 TV RACHID ANIBAL RUBEN 60.000,00
2011 2 TV RADIO VISION JUJUY S.A. 871.200,00
2011 2 TV RADIO Y TELEVISION ARGENT. SE 4.726.562,50
2011 2 TV RADIODIFUSORA PATAGONICA S.A. 145.200,00
2011 2 TV RECORD S.R.L. 60.000,00
  • Total: 771.157.684,12
  • Registros: 2270

 

Fuente: Jefatura de Gabinete de Ministros - Información Pública
Campañas Institucionales de Publicidad