Nación 2011 por Proveedor/Rubro

 


Totalidad de fondos públicos destinados a la difusión de actos de gobierno por proveedor y rubro.

 

Buscar:
Todo
SEMESTRE
Rubro
RAZON SOCIAL
Año COM_FABRIK_ORDERSEMESTRE COM_FABRIK_ORDERRubro COM_FABRIK_ORDERRAZON SOCIAL Importe
2011 1 CABLE MARKETING Y COMUN.POLITICA SA 15.125,00
2011 1 CABLE MARTINEZ PORTA SILVINA 2.000,00
2011 1 CABLE MARTINEZ RAUL HECTOR 5.000,00
2011 1 CABLE MARTINEZ RITA MABEL 6.050,00
2011 1 CABLE MASIP CARLOS ALBERTO 27.709,00
2011 1 CABLE MATTAR MARCELO ALBERTO 13.068,00
2011 1 CABLE MATVEJCZUK ALEJANDRO 10.000,00
2011 1 CABLE MEDIA OFFICE S.R.L. 26.620,00
2011 1 CABLE MEDIOS SYMS PRODUCCIONES S.A. 39.688,00
2011 1 CABLE MONTES JORGE ALBERTO 14.520,00
2011 1 CABLE MULTIMEDIOS & MARKETING SRL 60.500,00
2011 1 CABLE NAVARRO ROBERTO DANIEL 482.790,00
2011 1 CABLE NOVAS ANTONIO FRANCISCO 183.920,00
2011 1 CABLE NUEVA MUSICA PRODUCCIONES S.A. 513.417,53
2011 1 CABLE PALLINI GUSTAVO DANIEL 3.300,00
2011 1 CABLE PANOSSIAN CLAUDIA GRACIELA 9.680,00
2011 1 CABLE PECHERSKI DE CANIZA ALICIA MAR 4.000,00
2011 1 CABLE PRODUC. PERIOD. INDEPENDIENTES 8.470,00
2011 1 CABLE PRODUCTORA TELEV.PLATENSE S.A. 17.109,40
2011 1 CABLE PROYECTO EMPRESARIO S.A. 96.800,00
2011 1 CABLE R.R.PRODUCCIONES S.A. 3.025,00
2011 1 CABLE RADIO Y TV TRENQUE LAUQUEN SAC 7.260,00
2011 1 CABLE RAPPORTO S.A. 12.705,00
2011 1 CABLE RICHART ZULMA ELSA 19.360,00
2011 1 CABLE RICO ANTONIO EDUARDO 4.500,00
2011 1 CABLE RINOCERONTE PRODUCCIONES S.A. 64.130,00
2011 1 CABLE RODEAR PRODUCCIONES S.R.L. 2.999,99
2011 1 CABLE RODRIGUEZ ALBERTO GABRIEL 40.535,00
2011 1 CABLE RODRIGUEZ JACINTO 25.410,00
2011 1 CABLE ROMERO PABLO ALEJANDRO 9.000,00
  • Total: 771.157.684,12
  • Registros: 2270

 

Fuente: Jefatura de Gabinete de Ministros - Información Pública
Campañas Institucionales de Publicidad