Provincia de Santa Fe 2011

Información disponible: 

 

Normativa sobre PO:

En la Provincia de Santa Fe, la Publicidad Oficial se encuentra reglamentada por la Ley Nº 13235, específicamente en los artículos 19 y 20. Sin embargo, la normativa solo concierne la publicidad en materia electoral. El link de esta ley se puede acceder desde el siguiente link:http://gobierno.santafe.gov.ar/sin/mitemplate.php?tiponorma=ley&anio_norma=2011&nro_ley=13235&fecha_norma=24/11/2011

 

Acceso a la información pública:

El acceso a la información Pública se encuentra reglamentado por el Decreto Nº 692/09, al cual se puede acceder desde el siguiente link:

https://www.documentcloud.org/documents/412561-acceso-a-la-informacion-santa-fe.html#pages


Utilice el filtro largavista para seleccionar registros por Rubro, Mes u otros campos a disposición.

Luego de filtrar los datos debe "Limpiar el filtro" LimpiarFiltro para recuperar todos los registros disponibles en la base nuevamente.

Buscar:
Todos:
Mes
Rubro
NombreMedio
Localidad
Anio Mes Rubro NombreMedio Localidad Importe
Toggle 03 ( 40 )
2011 03 RADIO FM IDEAL 94.9 MHz RECONQUISTA 7.138,80
2011 03 RADIO FM RADIO MUNICIPAL-88.1 RECONQUISTA 4.333,60
2011 03 RADIO R. AMANECER AM1290- FM92.7 RECONQUISTA 9.966,00
2011 03 RADIO R. OBLIGADO AM 1440 RECONQUISTA 5.336,00
2011 03 RADIO FM RADIO DIEZ 96.1 RECONQUISTA 11.376,16
2011 03 RADIO FM ACTIVA L.R.I 733- Cien 9- VERA 1.253,40
2011 03 RADIO FM PREMIER 103.3 V.OCAMPO 1.700,50
2011 03 RADIO FM94.5R. CUENCA CAÑERA V.OCAMPO 1.700,50
2011 03 RADIO FM LA 100 RAFAELA 102.5 RAFAELA 3.136,01
2011 03 RADIO FM MITRE RAFAELA 91.9 RAFAELA 2.410,29
2011 03 RADIO L.T. 28-AM 1470- RAFAELA 15.490,50
2011 03 RADIO FM FUTURO 98.7 S.CRISTOBAL 2.589,00
2011 03 RADIO RADIO BELGRANO SUARDI 8.266,15
2011 03 RADIO FM LA NUEVA 106 TOSTADO 1.044,50
2011 03 RADIO FM 104.1 TRINIDAD V.TRINIDAD 2.040,60
2011 03 RADIO FM CALCHAQUI 104.1 CALCHAQUI 1.253,40
2011 03 RADIO FM 98.7/ 2000 CERES 2.263,55
2011 03 RADIO FM CSC 106,5 CERES 1.868,00
2011 03 RADIO FM SPECIAL 102.5 FIRST CERES 2.130,40
2011 03 RADIO L.T.43 RADIO MOCOVI CHARATA 5.678,40
2011 03 RADIO FM 104.3 COSTA BLANCA CORONDA 1.647,00
2011 03 RADIO FM 97.3-Radio del Pueblo DESVIO ARIJON 3.495,15
2011 03 RADIO FM 96.9 DINAMICA ESPERANZA 1.462,30
2011 03 RADIO FM AARON CASTELLANOS ESPERANZA 1.316,07
2011 03 RADIO FM 96.5 LAGUNA S.CARLOS 1.775,65
2011 03 RADIO RADIO DEPARTAMENTAL S.JUSTO 1.525,60
2011 03 RADIO FM 99.9 LA 100 S.JUSTO 1.868,00
2011 03 RADIO L.T. 23 SAN GENARO 12.419,40
2011 03 RADIO F.M. ONDA HORIZONTE 94.1 SANTA FE 6.298,80
2011 03 RADIO FM 100.9 CHALET SANTA FE 3.117,60
2011 03 RADIO FM 107.3 "LA X" SANTA FE 5.569,74
2011 03 RADIO FM 91.9 Radio Noticias SANTA FE 3.663,00
2011 03 RADIO FM 98.7 POPULAR SANTA FE 3.575,50
2011 03 RADIO FM AIRE DE SANTA FE 91.1 SANTA FE 12.816,22
2011 03 RADIO FM CONTINENTAL STA.FE 102.5 SANTA FE 4.724,00
2011 03 RADIO FM LASER 92.5 SANTA FE 6.765,29
2011 03 RADIO FM RADIO UNO 101.3 SANTA FE 7.884,00
2011 03 RADIO FM SOL SPORTS 91.5 SANTA FE 6.094,00
2011 03 RADIO FM100-del plaza SANTA FE 2.696,40
2011 03 RADIO L.T. 10 SANTA FE 76.994,44
  • Total: 59.409.808,02
  • Registros: 3475

 

Origen de datos fuente : http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/150734/(subtema)/122483

Si le pareció útil esta información, por favor déjenos sus datos, haciendo 'click aquí'.
Muchas Gracias