Provincia de Santa Fe 2011

Información disponible: 

 

Normativa sobre PO:

En la Provincia de Santa Fe, la Publicidad Oficial se encuentra reglamentada por la Ley Nº 13235, específicamente en los artículos 19 y 20. Sin embargo, la normativa solo concierne la publicidad en materia electoral. El link de esta ley se puede acceder desde el siguiente link:http://gobierno.santafe.gov.ar/sin/mitemplate.php?tiponorma=ley&anio_norma=2011&nro_ley=13235&fecha_norma=24/11/2011

 

Acceso a la información pública:

El acceso a la información Pública se encuentra reglamentado por el Decreto Nº 692/09, al cual se puede acceder desde el siguiente link:

https://www.documentcloud.org/documents/412561-acceso-a-la-informacion-santa-fe.html#pages


Utilice el filtro largavista para seleccionar registros por Rubro, Mes u otros campos a disposición.

Luego de filtrar los datos debe "Limpiar el filtro" LimpiarFiltro para recuperar todos los registros disponibles en la base nuevamente.

Buscar:
Todos:
Mes
Rubro
NombreMedio
Localidad
Anio Mes Rubro NombreMedio Localidad Importe
Toggle RADIO ( 40 )
2011 02 RADIO LT14 RADIO GRAL URQUIZA PARANA 4.306,80
2011 02 RADIO FM 95.9 Master PILAR 765,00
2011 02 RADIO FM POWER MAX 104.5/ RECREO 808,00
2011 02 RADIO FM RADIO PATRIA 88.5 RECREO 913,50
2011 02 RADIO F.M. NTRA SRA DEL ROSARIO ROSARIO 1.920,00
2011 02 RADIO F.M. TANGO 98.5 ROSARIO 6.088,00
2011 02 RADIO FM 95.5 CORAZON ROSARIO 1.920,00
2011 02 RADIO FM 101.3 RADIO HOLLYWOOD ROSARIO 4.890,00
2011 02 RADIO FM 105.1 POR SIEMPRE RADIO ROSARIO 2.112,00
2011 02 RADIO FM 106.3-RADIO 10 ROSARIO 7.516,80
2011 02 RADIO FM 88.1 ANTENA 5 ROSARIO 6.855,60
2011 02 RADIO FM 89.5 FISHERTON ROSARIO 5.872,00
2011 02 RADIO FM 91.3 A. LIBRE ROSARIO 1.975,50
2011 02 RADIO FM 91.9 ROCK & POP ROSARIO 3.387,30
2011 02 RADIO FM 93.5 RADIO VALE ROSARIO 3.519,00
2011 02 RADIO FM 95.1 KISS ROSARIO 2.914,50
2011 02 RADIO FM 99.5 ESTACION DEL SIGLO ROSARIO 9.760,69
2011 02 RADIO FM BOING 97.3 ROSARIO 7.806,92
2011 02 RADIO FM CRISTAL 107.9 ROSARIO 9.153,75
2011 02 RADIO FM LATINA 94.5 ROSARIO 2.550,00
2011 02 RADIO FM MERIDIANO 107.1 ROSARIO 10.216,70
2011 02 RADIO FM MILENIUM 94.1 ROSARIO 2.412,00
2011 02 RADIO FM RADIO CLUB 88.7 ROSARIO 7.905,60
2011 02 RADIO FM RADIO DEL PLATA ROSARIO ROSARIO 8.004,60
2011 02 RADIO FM RADIO LA RED 102.7-Ros. ROSARIO 6.916,00
2011 02 RADIO FM RADIO NO!-102.1 MHZ ROSARIO 2.633,40
2011 02 RADIO FM RADIOFONICA100.7 ROSARIO 17.837,82
2011 02 RADIO FM T L 105.5 ROSARIO 2.793,00
2011 02 RADIO FM VIDA 97.9 MHZ. ROSARIO 14.023,10
2011 02 RADIO L.T.3 ROSARIO 40.504,05
2011 02 RADIO LT8 ROSARIO 44.195,18
2011 02 RADIO RADIO DOS ROSARIO 79.153,23
2011 02 RADIO RADIO NACIONAL ROSARIO ROSARIO 4.531,00
2011 02 RADIO FM 92.1 MONUMENTAL ALCORTA 1.521,64
2011 02 RADIO FM CIUDAD 90.7 ARMSTRONG 1.208,88
2011 02 RADIO FM LA INVENCIBLE 93.1 BARRANCAS 1.159,20
2011 02 RADIO FM LIDER 90.7 BIGAND 1.076,40
2011 02 RADIO FM R. HORIZONTE 90.3 BOUQUET 1.696,00
2011 02 RADIO FM 96.7 CENTENARIO C.BERMUDEZ 1.256,40
2011 02 RADIO FM 94.7 CARCARAÑA CARCARAÑA 1.047,00
  • Total: 59.409.808,02
  • Registros: 3475

 

Origen de datos fuente : http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/150734/(subtema)/122483

Si le pareció útil esta información, por favor déjenos sus datos, haciendo 'click aquí'.
Muchas Gracias