Provincia de Córdoba-Publicidad Oficial


Información disponible:
 Sí.

 

Normativa sobre PO: En la Provincia de Córdoba, no existe normativa que regule la distribución de la Publicidad Oficial. La única normativa que versa sobre este tema es el Decreto 1815/99, que establece que la publicidad de las distintas dependencias debe canalizarse por intermedio de la Secretaría General de la Gobernación

 

Acceso a la información pública:

se encuentra reglamentado por la Ley Nº 8803/99, a la cual se puede acceder desde el siguiente link:https://www.documentcloud.org/documents/412141-acceso-a-la-informacion-ley-provincia-de-cordoba.html#pages

 

Utilice el filtro largavista para seleccionar registros por Rubro, Mes u otros campos a disposición.

Luego de filtrar los datos debe "Limpiar el filtro" LimpiarFiltro para recuperar todos los registros disponibles en la base nuevamente.

 

Buscar:
Todo
Mes Fact
Año Fact
Tipo Pauta Publicitaria
Proveedor
Mes Fact Año Fact Codigo interno Proveedor Tipo Pauta Publicitaria Importe Proveedor
11 2010 747 Radio 1.950,00 SINTORA, AMALIA AZUCENA
11 2010 750 TV 16.335,00 SMITH S.A.
11 2010 753 Varios 2.000,00 SOLARI, JORGE ANTONIO
11 2010 759 Radio 800,00 SOSA MEDINA NATALIA MARIA
11 2010 767 Grafica 7.637,76 SUCESION DE TELLO PABLO ALVINO
11 2010 769 Radio 1.000,00 SUÑE, MARIANO ANTONIO
11 2010 775 Varios 699,38 TAJAMAR SISTEMAS ELECTRONICOS S A
11 2010 776 Productora 4.153,00 TALLERES GRAFICOS GALETTO S A
11 2010 783 TV 19.360,00 TELEVISORA REGIONAL UNIMAR S.A.
11 2010 784 TV 1.913,01 TEVEFE COMERCIALIZACION S A
11 2010 788 Grafica 1.000,00 TOLEDO JUAN CARLOS
11 2010 793 Varios 5.400,00 TORANZO MARCELINO DANTE JAVI
11 2010 799 Radio 2.000,00 TRUCCONE DIEGO ANGEL
11 2010 808 Grafica 1.300,00 VALENTE, VICTOR WALTER
11 2010 809 Varios 7.950,00 VARELA WALTER ARTURO
11 2010 811 Radio 2.000,00 VAZQUEZ, HECTOR EDUARDO
11 2010 812 Varios 9.800,00 VEGA, JUAN MANUEL
11 2010 820 Grafica 800,00 VILLA FERNANDO DANIEL
11 2010 821 TV 800,00 VILLA JUAN ENRIQUE
11 2010 824 TV 3.000,00 VILLANI ANA PAOLA
  • Total: 164.488.241,23
  • Cantidad: 7903

 

Si le pareció útil esta información, por favor déjenos sus datos, haciendo 'click aquí'.
Muchas Gracias