Provincia de Córdoba-Publicidad Oficial


Información disponible:
 Sí.

 

Normativa sobre PO: En la Provincia de Córdoba, no existe normativa que regule la distribución de la Publicidad Oficial. La única normativa que versa sobre este tema es el Decreto 1815/99, que establece que la publicidad de las distintas dependencias debe canalizarse por intermedio de la Secretaría General de la Gobernación

 

Acceso a la información pública:

se encuentra reglamentado por la Ley Nº 8803/99, a la cual se puede acceder desde el siguiente link:https://www.documentcloud.org/documents/412141-acceso-a-la-informacion-ley-provincia-de-cordoba.html#pages

 

Utilice el filtro largavista para seleccionar registros por Rubro, Mes u otros campos a disposición.

Luego de filtrar los datos debe "Limpiar el filtro" LimpiarFiltro para recuperar todos los registros disponibles en la base nuevamente.

 

Buscar:
Todo
Mes Fact
Año Fact
Tipo Pauta Publicitaria
Proveedor
Mes Fact Año Fact Codigo interno Proveedor Tipo Pauta Publicitaria Importe Proveedor
11 2010 189 TV 8.840,00 COOP DE PROV Y COM DE SERV COM DE RADIODIF COLSECOR LTDA
11 2010 194 Grafica 8.953,81 COOPERATIVA DE TRABAJO "COMUNICAR" LIMITADA
11 2010 202 Radio 2.500,00 CORDOBA ROCK S.A.
11 2010 206 TV 850,00 COSTA, ALBERTO CESAR
11 2010 211 Radio 2.000,00 CUCCIOLETTA, JUAN CARLOS
11 2010 213 Radio 6.000,00 CULASSO HECTOR EDUARDO
11 2010 219 TV 1.625,00 DAL PRA, FABIANA LUZ
11 2010 222 TV 5.950,00 DE LUSARRETA, CAMILO
11 2010 231 Radio 450,00 DI PALMA GUSTAVO ALBERTO
11 2010 252 TV 9.980,00 EBELUZ S.A
11 2010 255 Grafica 4.892,94 EDITORIAL CEO SA
11 2010 257 Grafica 115.632,51 EDITORIAL MAX TRADE S.R.L.
11 2010 258 Grafica 2.784,60 EDITORIAL TRIBUNA S. R. L.
11 2010 260 Productora 272.250,00 EL MALTES S.A.
11 2010 262 Radio 6.000,00 EL QUINTO ELEMENTO S.A.
11 2010 266 Radio 1.500,00 ELIAS NATALIA ROXANA
11 2010 269 Productora 9.982,50 EMPRENDIMIENTOS S.R.L.
11 2010 273 Grafica 200,00 ESCUDERO, LUIS ALBERTO
11 2010 281 Via Pública 100.212,20 ESTUDIOS PUBLICITARIOS BRAVER S.A.
11 2010 282 TV 1.494,42 ETRAT OSVALDO Y CANCIANI ANGEL GUILLERMO
  • Total: 164.488.241,23
  • Cantidad: 7903

 

Si le pareció útil esta información, por favor déjenos sus datos, haciendo 'click aquí'.
Muchas Gracias