Provincia de Córdoba-Publicidad Oficial


Información disponible:
 Sí.

 

Normativa sobre PO: En la Provincia de Córdoba, no existe normativa que regule la distribución de la Publicidad Oficial. La única normativa que versa sobre este tema es el Decreto 1815/99, que establece que la publicidad de las distintas dependencias debe canalizarse por intermedio de la Secretaría General de la Gobernación

 

Acceso a la información pública:

se encuentra reglamentado por la Ley Nº 8803/99, a la cual se puede acceder desde el siguiente link:https://www.documentcloud.org/documents/412141-acceso-a-la-informacion-ley-provincia-de-cordoba.html#pages

 

Utilice el filtro largavista para seleccionar registros por Rubro, Mes u otros campos a disposición.

Luego de filtrar los datos debe "Limpiar el filtro" LimpiarFiltro para recuperar todos los registros disponibles en la base nuevamente.

 

Buscar:
Todo
Mes Fact
Año Fact
Tipo Pauta Publicitaria
Proveedor
Mes Fact Año Fact Codigo interno Proveedor Tipo Pauta Publicitaria Importe Proveedor
2 2007 680 Varios 968,00 RALLY CORDOBA
2 2007 682 Radio 250,00 RAPETTI VICTOR HUGO
2 2007 688 Grafica 2.000,00 REVISTA CONTAINER
2 2007 689 Grafica 3.000,00 RIBEL EDITORIAL Y PUBLICIDAD S.R.L.
2 2007 697 Varios 1.650,00 RODRIGUEZ MARTIN ESTEBAN
2 2007 708 Productora 423,50 ROMERO VICTORICA Y ASOCIADOS SRL
2 2007 711 Productora 11.241,80 ROTAGRAF S.A.
2 2007 721 Varios 500,00 SARIO ALBA DELIA
2 2007 728 Varios 35.954,90 SEGHAN S.A.
2 2007 732 TV 3.000,00 SEMBRANDO S.A.
2 2007 737 TV 82.955,79 SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION DE LA UNIV NAC DE CBA SA
2 2007 738 Varios 640,00 SERVICIOS GENERALES
2 2007 739 Varios 100,00 SERVICIOS PUBLICITARIOS FENIX
2 2007 740 Radio 300,00 SHOW 101 RADIO
2 2007 744 Varios 2.150,00 SIGN COMUNICACION
2 2007 759 Radio 900,00 SOSA MEDINA NATALIA MARIA
2 2007 760 Radio 450,00 SOSA NESTOR OSCAR
2 2007 763 Varios 7.500,00 SPORTDREAM S.R.L.
2 2007 767 Grafica 1.485,12 SUCESION DE TELLO PABLO ALVINO
2 2007 776 Productora 3.806,70 TALLERES GRAFICOS GALETTO S A
  • Total: 164.488.241,23
  • Cantidad: 7903

 

Si le pareció útil esta información, por favor déjenos sus datos, haciendo 'click aquí'.
Muchas Gracias