Provincia de Córdoba-Publicidad Oficial


Información disponible:
 Sí.

 

Normativa sobre PO: En la Provincia de Córdoba, no existe normativa que regule la distribución de la Publicidad Oficial. La única normativa que versa sobre este tema es el Decreto 1815/99, que establece que la publicidad de las distintas dependencias debe canalizarse por intermedio de la Secretaría General de la Gobernación

 

Acceso a la información pública:

se encuentra reglamentado por la Ley Nº 8803/99, a la cual se puede acceder desde el siguiente link:https://www.documentcloud.org/documents/412141-acceso-a-la-informacion-ley-provincia-de-cordoba.html#pages

 

Utilice el filtro largavista para seleccionar registros por Rubro, Mes u otros campos a disposición.

Luego de filtrar los datos debe "Limpiar el filtro" LimpiarFiltro para recuperar todos los registros disponibles en la base nuevamente.

 

Buscar:
Todo
Mes Fact
Año Fact
Tipo Pauta Publicitaria
Proveedor
Mes Fact Año Fact Codigo interno Proveedor Tipo Pauta Publicitaria Importe Proveedor
Toggle 2010 ( 20 )
12 2010 325 TV 5.000,00 FUNDACION CORDOBA FUTBOL
12 2010 332 Grafica 13.500,00 FUNDACION UNQUILLO NUEVO MILENIO
12 2010 336 Via Pública 11.875,00 GALARA LUCIANA ANDREA
12 2010 339 Varios 70.000,00 GALILEA, JOSE GERMAN
12 2010 340 Radio 1.600,00 GALINDEZ, JOSE FAUSTO
12 2010 341 TV 3.600,00 GARAY, HORACIO JAVIER
12 2010 342 Grafica 1.000,00 GARCIA ABDO, HUGO CESAR
12 2010 343 TV 2.500,00 GARZON ENNIO MARCELO
12 2010 344 Grafica 6.000,00 GATTI MARIA JULIA
12 2010 345 Radio 10.500,00 GENESONI VICTOR FERNANDO
12 2010 347 TV 2.600,00 GIACCAGLI MARIA SILVIA GLADYS
12 2010 348 Radio 800,00 GIAMMARINI NOLBERTO JOSE
12 2010 349 Radio 1.500,00 GIANOGLIO PABLO ENRIQUE DEL VA
12 2010 351 Grafica 900,00 GIAROLI, ANALIA
12 2010 353 Grafica 4.329,70 GILETTA LUIS ALBERTO
12 2010 354 Varios 3.300,00 GILLI SEBASTIAN FERNANDO
12 2010 355 Radio 4.800,00 GIOVOGLANIAN, PEDRO
12 2010 357 Radio 1.210,00 GITRON, BRENDA SUSANA
12 2010 359 TV 1.400,00 GOLDENBERG LEONOR
12 2010 360 TV 4.000,00 GOMEZ RAMON ANTONIO
  • Total: 164.488.241,23
  • Cantidad: 7903

 

Si le pareció útil esta información, por favor déjenos sus datos, haciendo 'click aquí'.
Muchas Gracias