Nación 2012 por Proveedor/Rubro 1º Semestre

 


Totalidad de fondos públicos destinados a la difusión de actos de gobierno por organismo y rubro (Primer semestre 2012)



Buscar:
Todo
RAZON SOCIAL
Rubro
Anio SEMESTRE COM_FABRIK_ORDERRAZON SOCIAL COM_FABRIK_ORDERRubro Importe
2012 1 SILMAR PRODUCCIONES S.R.L. RADIO 204.855,42
2012 1 SIMPHONY FM S.A. RADIO 98.010,00
2012 1 SIMSOLO HORACIO RAUL RADIO 68.000,00
2012 1 SINTONI S.A. RADIO 8.000,00
2012 1 SO.DI.PA. S.A. RADIO 310.000,00
2012 1 SORIA DANIEL ALBERTO RADIO 2.420,00
2012 1 SOSA AMADO LUCIANO RADIO 5.400,00
2012 1 SOSA DANIEL VICTOR RADIO 2.000,00
2012 1 SOTO RAMON HUGO RADIO 9.732,00
2012 1 SOZZANI CARLOS EDGARDO RADIO 35.000,00
2012 1 SRT SERV R Y TV UNIV N CDBA SA RADIO 171.838,15
2012 1 SUAREZ ALFREDO ANTONIO RADIO 13.310,00
2012 1 SULLA NESTOR HUGO RADIO 38.500,00
2012 1 SVERDLICK LAURA MIRIAM RADIO 6.500,00
2012 1 SW S.R.L. RADIO 181.129,27
2012 1 T.F.Y S.R.L. RADIO 117.975,00
2012 1 TALLERES EL TUNEL S.A. RADIO 128.180,00
2012 1 TELEDIFUSORA VALLE D/LERMA SRL RADIO 215.000,00
2012 1 TELEVISION LITORAL S.A. RADIO 750.200,00
2012 1 TIEDE ESTELLA MARIS RADIO 45.000,00
2012 1 TIEMPO FUEGUINO S.R.L. RADIO 90.000,00
2012 1 TITTARELLI GABRIEL GUSTAVO RADIO 7.260,00
2012 1 TORRES JOSE FIDEL RADIO 36.000,00
2012 1 TORRES RICARDO IGNACIO RADIO 273.400,00
2012 1 TORRETTA FERNANDO JOSE RADIO 403.062,00
2012 1 TRAB.EMIS.PAMPEANA COOP.LTDA. RADIO 272.425,00
2012 1 TRD PUBLICIDAD Y COMUNIC. S.A. RADIO 966.046,03
2012 1 TRES CUARTOS PROD.INTEGR.S.A. RADIO 4.840,00
2012 1 TRES ELES PRODUCCIONES S.R.L. RADIO 73.810,00
2012 1 TULIO GARANTINI PRODUCCIONES RADIO 45.000,00
  • Total: 420.294.469,28
  • Registros: 1276

 

Fuente: 1º Semestre 2012 por Proveedor

ó

Jefatura de Gabinete de Ministros - Información Pública
Campañas Institucionales de Publicidad