Nación 2012 por Proveedor/Rubro 1º Semestre

 


Totalidad de fondos públicos destinados a la difusión de actos de gobierno por organismo y rubro (Primer semestre 2012)



Buscar:
Todo
RAZON SOCIAL
Rubro
Anio SEMESTRE COM_FABRIK_ORDERRAZON SOCIAL COM_FABRIK_ORDERRubro Importe
2012 1 RADIODIFUSORA CADENA UNO SRL WEB 21.780,00
2012 1 RECORD S.R.L. WEB 18.000,00
2012 1 REYNA SONIA FABIANA WEB 15.000,00
2012 1 RICO ANTONIO EDUARDO WEB 18.000,00
2012 1 RINOCERONTE PRODUCCIONES S.A. WEB 87.725,00
2012 1 RIO RANCHO S.R.L. WEB 39.930,00
2012 1 RODRIGUEZ ALBERTO GABRIEL WEB 181.500,00
2012 1 RODRIGUEZ GONZALO IGNACIO WEB 30.000,00
2012 1 RODRIGUEZ ROCHA MARTIN WEB 5.000,00
2012 1 ROMANO NORBERTO EDUARDO WEB 2.000,00
2012 1 ROMERO JAVIER CARLOS WEB 114.100,00
2012 1 RUSSO ANTONIO GABRIEL WEB 29.750,00
2012 1 SALLES CRISTIAN ENRIQUE WEB 5.000,00
2012 1 SALSA GROUP S.R.L. WEB 9.196,00
2012 1 SANTOPINTO SABRINA WEB 47.000,00
2012 1 SCHENONE LUIS GUILLERMO WEB 18.150,00
2012 1 SEBASTIAN MIGUEL ANGEL WEB 35.000,00
2012 1 SENKIW MAXIMILIANO JORGE WEB 5.000,00
2012 1 SISTEMA CONFIAR SRL WEB 5.525,00
2012 1 SISTEMAS COMUNICACIONALES S.A. WEB 11.050,00
2012 1 SOLANA RODOLFO OSCAR WEB 1.500,00
2012 1 SOTTILE SARNACHIARO MARIA M. WEB 5.000,00
2012 1 STROMAN BEATRIZ GLORIA WEB 48.500,00
2012 1 SUBIRATS FERNANDO NICOLAS WEB 7.500,00
2012 1 TABERA ARIADNA WEB 15.000,00
2012 1 TAEDA S.A. WEB 11.616,00
2012 1 TARRES CARMEN BEATRIZ WEB 14.520,00
2012 1 TELEVISION LITORAL S.A. WEB 74.052,00
2012 1 TELLEZ TEJADA NOELIA MARIEL WEB 4.500,00
2012 1 TESTINO FERNANDO ANDRES WEB 39.000,00
  • Total: 420.294.469,28
  • Registros: 1276

 

Fuente: 1º Semestre 2012 por Proveedor

ó

Jefatura de Gabinete de Ministros - Información Pública
Campañas Institucionales de Publicidad