Nación 2012 por Proveedor/Rubro 1º Semestre

 


Totalidad de fondos públicos destinados a la difusión de actos de gobierno por organismo y rubro (Primer semestre 2012)



Buscar:
Todo
RAZON SOCIAL
Rubro
Anio SEMESTRE COM_FABRIK_ORDERRAZON SOCIAL COM_FABRIK_ORDERRubro Importe
2012 1 ALVAREZ LUCIANA WEB 15.000,00
2012 1 ALVAREZ NATALIA WEB 34.500,00
2012 1 ALVAREZ TERESA WEB 21.780,00
2012 1 AMERICA TV S.A. WEB 181.500,00
2012 1 ANNIKIAN ANDRES ADOLFO WEB 10.890,00
2012 1 ARANDA CARLOS GUILLERMO WEB 43.000,00
2012 1 ASOC. DE RADIODIF. BONAERENSES WEB 24.000,00
2012 1 ASOC. MUTUAL ISRAELITA ARG. WEB 383.762,50
2012 1 ASOC.CIV.SOC.ARG.DE ANALIS.POL WEB 30.000,00
2012 1 ASOC.CIVIL MADRES DEL DOLOR WEB 53.500,00
2012 1 ASROC S.A. WEB 24.200,00
2012 1 AVILA ORLANDO NICOLAS WEB 17.000,00
2012 1 BALKBRUG S.A. WEB 48.400,00
2012 1 BALVANERA PRODUCCIONES S.R.L. WEB 18.150,00
2012 1 BARREIRO MAXIMILIANO JOSE WEB 145.200,00
2012 1 BARROS DAMIAN WEB 50.000,00
2012 1 BARROS ROBERTO WEB 6.000,00
2012 1 BASALO ALEJANDRO OMAR WEB 6.050,00
2012 1 BAYRES PUBLICIDAD S.A. WEB 342.550,00
2012 1 BEHAGUE CAROLINE REGINE GISELE WEB 18.000,00
2012 1 BELLOCCHIO MARIO HORACIO WEB 3.000,00
2012 1 BERISTAIN MARIANO LEONARDO WEB 3.000,00
2012 1 BERLINER VICTOR DANIEL WEB 18.000,00
2012 1 BEVACQUA NICOLAS WEB 9.000,00
2012 1 BIANCO CARLOS ALBERTO WEB 5.000,00
2012 1 BIASOTTI ROBERTO LUIS WEB 10.000,00
2012 1 BIBLIOTECA ARG.PARA CIEGOS WEB 12.000,00
2012 1 BOUZADA MARTINEZ KARINA ANDREA WEB 29.000,00
2012 1 BROGGI ESTHER ISOLINA WEB 30.000,00
2012 1 BURSZTYN DARIO ROLANDO WEB 25.550,00
  • Total: 420.294.469,28
  • Registros: 1276

 

Fuente: 1º Semestre 2012 por Proveedor

ó

Jefatura de Gabinete de Ministros - Información Pública
Campañas Institucionales de Publicidad